车型导航
本页为本站已收录及计划收录的车型的列表。
仍在使用的车型
地区 | 制造年月 | 品牌 | 车型 | 能源 | 长度(mm) | 使用公司 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州 | 202408 | 远程 | DNC6850BEVG4D | 纯电动 | 8545 | 城东公交 | |
温州 | 202408 | 远程 | DNC6601BEVG11 | 纯电动 | 5990 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 202312 | 金龙 | XMQ6601CGBEVL02 | 纯电动 | 5990 | 城东公交 | |
温州 | 202212 | 中车 | CSR6110GFCEV2 | 氢燃料电池 | 10510 | 快速公交 | |
温州 | 202210 | 中车 | CSR6854GLEV2 | 纯电动 | 8580 | 城西公交 | |
温州 | 202209 | 金龙 | XMQ6601CGBEVL01 | 纯电动 | 5990 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 202112 | 金旅 | XML6606JEVY0C2 | 纯电动 | 6045 | 城东公交 | |
温州 | 202112 | 中车 | CSR6853GLEV3 | 纯电动 | 8500 | 城东公交 | |
温州 | 202112 | 中车 | CSR6113GLEV2 | 纯电动 | 10500 | 城西公交 | |
温州 | 202112 | 金龙 | XMQ6115FGBEVL3 | 纯电动 | 10745 | 城西公交 | |
温州 | 202111 | 金旅 | XML6601J16 | 柴油 | 5990 | 城西公交 | |
温州 | 202111 | 宇通 | ZK6856BEVG7 | 纯电动 | 8545 | 城东公交 | |
温州 | 202111 | 宇通 | ZK6106CHEVPG1 | 插电混动 | 10500 | 快速公交 | |
温州 | 202110 | 金龙 | XMQ6105AGBEVL1 | 纯电动 | 10500 | 城东公交 | |
温州 | 202109 | 五菱 | WLD2082 | 纯电动 | 4110 | 城东公交 | |
温州 | 202108 | 宇通 | ZK6606BEVG1C | 纯电动 | 6005 | 城东公交 | |
温州 | 202107 | 金龙 | XMQ6601BGBEVL | 纯电动 | 6005 | 城西公交 | |
温州 | 202107 | 金龙 | XMQ6115FGBEVL3 | 纯电动 | 10745 | 快速公交 | |
温州 | 202011 | 宇通 | ZK6100BEVGS2 | 纯电动 | 10460 | 城西公交 | |
温州 | 202011 | 中车 | CSR6113GLEV2 | 纯电动 | 10500 | 城东公交 | |
温州 | 202011 | 金龙 | XMQ6105AGBEVL1 | 纯电动 | 10500 | 城西公交 | |
温州 | 202010 | 福田 | BJ6851EVCA-35 | 纯电动 | 8540 | 城东公交 | |
温州 | 202010 | 宇通 | ZK6106BEVG12E | 纯电动 | 10500 | 快速公交 | |
温州 | 202009 | 金龙 | XMQ6601AGBEVL1 | 纯电动 | 5990 | 城西公交 | |
温州 | 201905 | 益高 | EG6470K | 纯电动 | 4350 | 城东公交 | |
温州 | 201908 | 金旅 | XML6606JEVA0C1 | 纯电动 | 5995 | 城东公交 | |
温州 泰顺 |
201911 | 金旅 | XML6606JEVA0C1 | 纯电动 | 5995 | 城东公交 泰顺公交 |
|
温州 | 201908 | 金龙 | XMQ6650AGBEVL4 | 纯电动 | 6520 | 城东公交 | |
温州 | 201907 | 宇通 | ZK6850BEVG57A | 纯电动 | 8500 | 城西公交 | |
温州 | 201907 | 金龙 | XMQ6850AGCHEVD55 | 插电混动 | 8545 | 城东公交 | |
温州 | 201911 | 金龙 | XMQ6850AGCHEVD55 | 插电混动 | 8545 | 城东公交 | |
温州 | 201906 | 金龙 | XMQ6106AGCHEVD511 | 插电混动 | 10500 | 城东公交 | |
温州 | 201907 | 金龙 | XMQ6106AGCHEVD511 | 插电混动 | 10500 | 城西公交 | |
温州 | 201911 | 金龙 | XMQ6106AGCHEVD511 | 插电混动 | 10500 | 城东公交 | |
温州 | 201911 | 金龙 | XMQ6105AGBEVL1 | 纯电动 | 10500 | 城东公交 | |
温州 | 201909 | 金龙 | XMQ6105AGBEVM | 纯电动 | 10500 | 城西公交 | |
温州 | 201907 | 中车 | CSR6113GLEV2 | 纯电动 | 10500 | 城东公交 | |
温州 | 201911 | 中车 | CSR6113GLEV2 | 纯电动 | 10500 | 城西公交 | |
温州 | 201901 | 宇通 | ZK6105BEVG55 | 纯电动 | 10500 | 城西公交 | |
温州 | 201904 | 宇通 | ZK6105BEVG59 | 纯电动 | 10500 | 快速公交 | |
温州 | 201906 | 宇通 | ZK6105CHEVPG36 | 插电混动 | 10500 | 城西公交 | |
温州 | 201911 | 宇通 | ZK6105CHEVPG36 | 插电混动 | 10500 | 快速公交 | |
温州 | 201911 | 中车 | CSR6123GLEV4 | 纯电动 | 12000 | 城西公交 | |
温州 | 201903 | 宇通 | ZK6125BEVG59E | 纯电动 | 12000 | 快速公交 | |
温州 | 201906 | 宇通 | ZK6125BEVG59F | 纯电动 | 12000 | 快速公交 | |
温州 | 201911 | 宇通 | ZK6125BEVG59F | 纯电动 | 12000 | 快速公交 | |
温州 | 201812 | 益高 | EG6470K | 纯电动 | 4350 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 201811 | 海格 | KLQ6601GBEVN7 | 纯电动 | 6045 | 城东公交 | |
温州 | 201812 | 宇通 | ZK6650BEVG23 | 纯电动 | 6540 | 城东公交 | |
温州 | 201806 | 金龙 | XMQ6668AGD5 | 柴油 | 6630 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 201807 | 金旅 | XML6700J15 | 柴油 | 7045 | 城西公交 | |
温州 | 201809 | 金旅 | XML6700J15C | 柴油 | 7045 | 城西公交 | |
温州 | 201805 | 宇通 | ZK6850CHEVPG35 | 插电混动 | 8530 | 城东公交 | |
温州 | 201811 | 宇通 | ZK6850CHEVPG36 | 插电混动 | 8540 | 城西公交 | |
温州 | 201805 | 宇通 | ZK6105CHEVPG35 | 插电混动 | 10500 | 城东公交 | |
温州 | 201805 | 金龙 | XMQ6106AGCHEVD57 | 插电混动 | 10500 | 城西公交 | |
温州 | 201805 | 中车 | CSR6121GCHEV1 | 插电混动 | 12000 | 快速公交 | |
温州 | 201805 | 金龙 | XMQ6127AGCHEVD58 | 插电混动 | 11980 | 快速公交 | |
温州 | 201805 | 宇通 | ZK6125BEVG25 | 纯电动 | 12000 | 快速公交 | |
温州 | 2017?? | 五菱 | GL6525GQ | 汽油 | 5155 | 城东公交 | |
温州 | 201711 | 宇通 | ZK6609D51 | 柴油 | 5995 | 城西公交 | |
温州 | 201711 | 金龙 | XMQ6850AGCHEVD54 | 插电混动 | 8545 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 201711 | 金龙 | XMQ6106AGCHEVD57 | 插电混动 | 10500 | 城东公交 | |
温州 | 201712 | 宇通 | ZK6125BEVG25 | 纯电动 | 12000 | 快速公交 | |
温州 | 201606 | 宇通 | ZK6850CHEVPG21 | 插电混动 | 8500 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 201611 | 金龙 | XMQ6106AGCHEVD51 | 插电混动 | 10500 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 201504 | 宇通 | ZK6701BEVG3 | 纯电动 | 7045 | 城西公交 | |
温州 | 201505 | 海格 | KLQ6109GAHEVE4B | 插电混动 | 10490 | 城东公交 快速公交 |
|
温州 | 201505 | 宇通 | ZK6125CHEVPG1 | 插电混动 | 12000 | 城西公交 快速公交 |
|
温州 | 2015?? | 五菱 | GL6508GQ | 柴油 | 5035 | 城东公交 | |
温州 | 2015?? | 五菱 | GL6508GQV | 汽油 | 5155 | 城东公交 | |
温州 | 201510 | 福田 | BJ6650EVCA | 纯电动 | 6530 | 城西公交 | |
温州 | 201511 | 青年 | JNP6123BEV | 纯电动 | 12000 | 快速公交 | |
温州 | 201511 | 青年 | JNP6183BEV | 纯电动 | 18000 | 快速公交 | |
温州 | 201511 | 金龙 | XMQ6106AGCHEVD41 | 插电混动 | 10500 | 城西公交 快速公交 |
|
温州 | 201403 | 金龙 | XMQ6106G3 | 柴油 | 10480 | 城东公交 快速公交 |
|
温州 | 201212 | 宇通 | ZK6108CHEVG2 | 传统混动 | 10305 | 城东公交 城西公交 快速公交 |
|
洞头 | 202307 | 万向 | WXB6850GEV | 纯电动 | 8545 | 洞头公交 | |
洞头 | 202209 | 万向 | WXB6860GEV4 | 纯电动 | 8600 | 洞头公交 | |
洞头 | 202011 | 开沃 | NJL6600EVYQ52 | 纯电动 | 5995 | 洞头公交 | |
洞头 | 202011 | 宇通 | ZK6650BEVG29 | 纯电动 | 6540 | 洞头公交 | |
洞头 | 202011 | 宇通 | ZK6856BEVG4 | 纯电动 | 8545 | 洞头公交 | |
洞头 | 201909 | 宇通 | ZK6752D51 | 柴油 | 7470 | 洞头公交 | |
洞头 | 201904 | 金龙 | XMQ6860AGBEVM | 纯电动 | 8640 | 洞头公交 | |
洞头 | 201911 | 开沃 | NJL6600EVYQ52 | 纯电动 | 5995 | 洞头公交 | |
洞头 | 201812 | 宇通 | ZK6650BEVG23 | 纯电动 | 6540 | 洞头公交 | |
洞头 | 201712 | 宇通 | ZK6650BEVG13 | 纯电动 | 6540 | 洞头公交 | |
乐清 | 202111 | 宇通 | ZK6605BEVG3K | 纯电动 | 5970 | 乐清公交 | |
乐清 | 202111 | 金龙 | XMQ6601AGBEVL1 | 纯电动 | 5990 | 乐清公交 | |
乐清 | 202012 | 晶马 | JMV6601GRBEV | 纯电动 | 5995 | 乐清公交 | |
乐清 | 202012 | 金龙 | XMQ6105AGBEVL1 | 纯电动 | 10500 | 乐清公交 | |
乐清 | 202011 | 金龙 | XMQ6650AGBEVL4 | 纯电动 | 6520 | 乐清公交 | |
乐清 | 202011 | 宇通 | ZK6856BEVG4 | 纯电动 | 8545 | 乐清公交 | |
乐清 | 202011 | 中车 | CSR6853GLEV3 | 纯电动 | 8500 | 乐清公交 | |
乐清 | 202007 | 海格 | KLQ6856GAEVN3 | 纯电动 | 8545 | 乐清公交 | |
乐清 | 202006 | 金龙 | XMQ6106AGBEVL31 | 纯电动 | 10500 | 乐清公交 | |
乐清 | 202006 | 金龙 | XMQ6601AGBEVL1 | 纯电动 | 5990 | 乐清公交 | |
乐清 | 202006 | 大通 | SH6481N1GB | 汽油 | 4825 | 乐清公交 | |
乐清 | 202006 | 大通 | SH6501A2D5 | 柴油 | ? | 乐清公交 | |
乐清 | 201910 | 中车 | TEG6852BEV02 | 纯电动 | 8540 | 乐清公交 | |
乐清 | 201911 | 宇通 | ZK6650BEVG23 | 纯电动 | 6540 | 乐清公交 | |
乐清 | 201812 | 中通 | LCK6669EVGB | 纯电动 | 6645 | 乐清公交 | |
乐清 | 201809 | 宇通 | ZK6850CHEVPG33 | 插电混动 | 8530 | 乐清公交 | |
乐清 | 201809 | 宇通 | ZK6850BEVG57 | 纯电动 | 8500 | 乐清公交 | |
乐清 | 201805 | 中车 | CSR6850GLEV3 | 纯电动 | 8490 | 乐清公交 | |
乐清 | 201804 | 金龙 | XMQ6850AGPHEVD52 | 纯电动 | 8545 | 乐清公交 | |
乐清 | 201709 | 中通 | LCK6809EVGK | 纯电动 | 8010 | 乐清公交 | |
乐清 | 201709 | 金龙 | XMQ6850AGPHEVD52 | 插电混动 | 8545 | 乐清公交 | |
乐清 | 201611 | 宇通 | ZK6850CHEVPG21 | 插电混动 | 8500 | 乐清公交 | |
乐清 | 201412 | 宇通 | ZK6701BEVG3 | 纯电动 | 7045 | 乐清公交 | |
瑞安 | 202410 | 金龙 | XMQ6850DGBEVL01 | 纯电动 | 8545 | 瑞安市运 | |
瑞安 | 202307 | 宇通 | ZK6856BEVG14E | 纯电动 | 8545 | 瑞安市运 | |
瑞安 | 202310 | 安凯 | HFF6855G03EV12 | 纯电动 | 8540 | 瑞安城乡 | |
瑞安 | 202310 | 安凯 | HFF6600K8EV21 | 纯电动 | 5990 | 瑞安城乡 | |
瑞安 | 202210 | 安凯 | HFF6855G03EV12 | 纯电动 | 8540 | 瑞安城乡 | |
瑞安 | 202210 | 金龙 | XMQ6106AGBEVL34 | 纯电动 | 10500 | 瑞安城乡 | |
瑞安 | 202210 | 金龙 | XMQ6850AGBEVL29 | 纯电动 | 8545 | 瑞安市运 | |
瑞安 | 202209 | 安凯 | HFF6600K8EV21 | 纯电动 | 5990 | 瑞安城乡 | |
瑞安 | 202207 | 宇通 | ZK6106BEVG5E | 纯电动 | 10500 | 瑞安市运 | |
瑞安 | 202111 | 金龙 | XMQ6850AGBEVL22 | 纯电动 | 8545 | 瑞安市运 | |
瑞安 | 202108 | 金龙 | XMQ6850AGBEVL22 | 纯电动 | 8545 | 瑞安市运 | |
瑞安 | 202104 | 宇通 | ZK6856BEVG4 | 纯电动 | 8545 | 瑞安市运 | |
瑞安 | 202102 | 比亚迪 | BYD6850B3EV2 | 纯电动 | 8490 | 瑞安市运 | |
瑞安 | 202009 | 比亚迪 | BYD6850B3EV2 | 纯电动 | 8490 | 瑞安市运 | |
瑞安 | 202005 | 金龙 | XMQ6106AGBEVL31 | 纯电动 | 10500 | 瑞安市运 | |
龙港 | 202409 | 金龙 | XMQ6850FGBEVL01 | 纯电动 | 8545 | 龙港公交 | |
龙港 | 202409 | 金龙 | XMQ6115FGBEVL3 | 纯电动 | 10745 | 龙港公交 | |
龙港 | 202312 | 宇通 | ZK6816BEVG3 | 纯电动 | 8145 | 龙港公交 | |
龙港 | 202312 | 金龙 | XMQ6850WGBEVL | 纯电动 | 8545 | 龙港公交 | |
龙港 | 202304 | 安凯 | HFF6609G6EV22 | 纯电动 | 5990 | 龙港公交 | |
龙港 | 202305 | 宇通 | ZK6856BEVG4K | 纯电动 | 8545 | 龙港公交 | |
龙港 | 202210 | 安凯 | HFF6600E6EV21 | 纯电动 | 5990 | 龙港公交 | |
龙港 | 202207 | 宇通 | ZK6606BEVG1 | 纯电动 | 5970 | 龙港公交 | |
龙港 | 202207 | 宇通 | ZK6856BEVG4 | 纯电动 | 8545 | 龙港公交 | |
龙港 | 202206 | 海格 | KLQ6816GAEVN5W | 纯电动 | 8140 | 龙港公交 | |
龙港 | 202206 | 安凯 | HFF6609G6EV22 | 纯电动 | 5990 | 龙港公交 | |
龙港 | 202108 | 金旅 | XML6855JEVY0C7 | 纯电动 | 8520 | 龙港公交 | |
龙港 | 202011 | 宇通 | ZK6856BEVG4 | 纯电动 | 8545 | 龙港公交 | |
永嘉 | 202211 | 宇通 | ZK6106BEVG5E | 纯电动 | 10500 | 永嘉公交 | |
永嘉 | 202203 | 海格 | KLQ6605GEVN3 | 纯电动 | 5995 | 永嘉公交 | |
平阳 | 202111 | 安凯 | HFF6609G6EV22 | 纯电动 | 5990 | 平阳公交 | |
文成 | 202311 | 宇通 | ZK6856BEVG15E | 纯电动 | 8545 | 文成公交 | |
文成 | 202212 | 宇通 | ZK6827BEVG35C | 纯电动 | 8195 | 文成公交 | |
泰顺 | 202209 | 万向 | WXB6860GEV4 | 纯电动 | 8600 | 泰顺公交 |
退役车型
地区 | 制造年月 | 品牌 | 车型 | 能源 | 长度(mm) | 使用公司 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州 | 201606 | 金龙 | XMQ6931AGD5 | 柴油 | 9300 | 城东公交 | |
温州 | 2016?? | 五菱 | GL6508GQV | 汽油 | 5035 | 城东公交 | |
温州 | 201611 | 福田 | BJ6123PHEVCA-10 | 插电混动 | 12000 | 快速公交 | |
温州 | 201611 | 五菱 | WLD2081 | 纯电动 | 3995 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 201508 | 金龙 | XMQ6850AGD4 | 柴油 | 8490 | 城东公交 | |
温州 | 201508 | 金龙 | XMQ6931AGD4 | 柴油 | 9300 | 城西公交 | |
温州 | 201512 | 益高 | EG6-8 | 纯电动 | 4270 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 201411 | 海格 | KLQ6609E4 | 柴油 | 5995 | 城西公交 | |
温州 | 201411 | 海格 | KLQ6609GE4 | 柴油 | 5995 | 城西公交 | |
温州 | 2014?? | 五菱 | GL6508GQ | 汽油 | 5035 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 201403 | 宇通 | ZK6105HG1 | 柴油 | 10500 | 城西公交 快速公交 |
|
温州 | 201410 | 金龙 | XMQ6106G3 | 柴油 | 10480 | 城东公交 | |
温州 | 201312 | 福田 | BJ6516B1DVA-X | 汽油 | ? | 城东公交 | |
温州 | 201309 | 安凯 | HFF6100G39D | 柴油 | ? | 城东公交 | |
温州 | 201212 | 福田 | BJ6931C6MHB | 柴油 | 9300 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 201212 | 宇通 | ZK6126CHEVG2 | 传统混动 | 11990 | 城西公交 | |
温州 | 201210 | 安凯 | HFF6112GS01D | 柴油 | 11320 | 城西公交 | |
温州 | 201206 | 福田 | BJ6931C6MHB | 柴油 | 9300 | 城西公交 | |
温州 | 201206 | 申沃 | SWB6107MG4 | 柴油 | 10475 | 城西公交 | |
温州 | 201206 | 青年 | JNP6120GM | 柴油 | 12000 | 城东公交 | |
温州 | 201206 | 金龙 | XMQ6931AGD4 | 柴油 | 9300 | 城东公交 | |
温州 | 201206 | 宇通 | ZK6100HGA | 柴油 | 10305 | 城西公交 快速公交 |
|
温州 | 201204 | 安凯 | HFF6104GK39 | 柴油 | 10320 | 城东公交 快速公交 |
|
温州 | 201204 | 安凯 | HFF6902GK51 | 柴油 | 8980 | 城西公交 | |
温州 | 201204 201203 |
金龙 | XMQ6931G | 柴油 | 9300 | 城西公交 | |
温州 | 201203 | 越西 | ZJC6660EQ6 | 柴油 | 6590 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 201112 | 宇通 | ZK6820HGB | 柴油 | 8160 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 201110 | 安凯 | HFF6104GK39 | 柴油 | 10320 | 城东公交 | |
温州 | 201110 | 金龙 | XMQ6105G4 | 柴油 | 10300 | 城东公交 | |
温州 | 201105 | 少林 | SLG6600C3F | 柴油 | 5995 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 201011 | 少林 | SLG6600C3E | 柴油 | 5995 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 201010 | 宇通 | ZK6820HGB | 柴油 | 8160 | 城东公交 | |
温州 | 200912 | 黄海 | DD6109S23 | 柴油 | 10490 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 200912 | 东风 | EQ6731PT1 | 柴油 | 7280 | 城西公交 | |
温州 | 200909 | 安凯 | HFF6104GK39 | 柴油 | 10320 | 城东公交 城西公交 快速公交 |
|
温州 | 200909 | 金旅 | XML6925J13C | 柴油 | 9180 | 城西公交 | |
温州 | 200804 | 海格 | KLQ6108GE3 | 柴油 | 10510 | 城西公交 快速公交 |
|
温州 | 200804 | 海格 | KLQ6920GE3 | 柴油 | 9245 | 城东公交 城西公交 |
|
温州 | 200408 | 长江 | CJ6110G9CH | 柴油 | 10760 | 城东公交 城西公交 |
其他分类
按地区查看:温州市区公交、乐清公交、瑞安公交、龙港公交、永嘉公交、平阳公交、洞头公交、泰顺公交
按公司查看:温州交运集团公交车型、乐清公交客运公司公交车型、瑞安公交公司公交车型、龙港交通发展公司公交车型、永嘉县公共交通运输集团有限公司公交车型、平阳县城乡公共交通有限公司公交车型、温州交运集团洞头有限公司公交车型、温州交运集团泰顺有限公司公交车型
按长度查看:5米级车型、6米级车型、7米级车型、8米级车型、9米级车型、10米级车型、11米级车型、12米级车型、18米级车型
按品牌查看:北汽福田客车、浙江中车电车客车、益高电动车、桂林客车、安凯客车、青年客车、苏州金龙客车、五菱汽车、厦门金旅客车、厦门金龙客车、郑州宇通客车、万向客车