HFF6855G03EV12/2023年10月
HFF6855G03EV12是安徽安凯汽车股份有限公司生产的8.5米级纯电动城市客车车型,选用E9系列造型,可称其为“E985”。
参数
整车型号 | HFF6855G03EV12 |
制造商 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
品牌 | 安凯牌 |
制造时间 | 2023-10 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 瑞安市城乡公共交通有限公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 8540×2550×3100 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 方盛 |
后桥品牌 | 方盛 |
轮胎规格 | 255/70R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
座椅品牌 | 瑞力 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 五湖 |
内屏品牌 | 五湖 |
液晶导乘屏品牌 | 五湖 |
电机生产企业 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
电机型号 | TZ365XS120 |
额定功率(kW) | 120 |
峰值功率(kW) | 245 |
电池品牌 | 宁德时代 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 502.32 |
电池额定容量(Ah) | 456 |
车辆
HFF6855G03EV12 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
浙C30001D | 111路 | 营运 | |
浙C30050D | 105路 | 营运 | |
浙C30056D | 113路 | 营运 | |
浙C30062D | 113路 | 营运 | |
浙C30083D | 113路 | 营运 | |
浙C30102D | 106路 | 营运 | |
浙C30179D | 113路 | 营运 | |
浙C30217D | 103路 | 营运 | |
浙C30273D | 106路 | 营运 | |
浙C30279D | 106路 | 营运 | |
浙C30292D | 103路 | 营运 | |
浙C30381D | 106路 | 营运 | |
浙C30582D | 105路 | 营运 | |
浙C30586D | 106路 | 营运 | |
浙C30592D | 103路 | 营运 | |
浙C30605D | 106路 | 营运 | |
浙C30656D | 113路 | 营运 | |
浙C30681D | 106路 | 营运 | |
浙C30682D | 113路 | 营运 | |
浙C30721D | 113路 | 营运 | |
浙C30757D | 106路 | 营运 | |
浙C30779D | 105路 | 营运 | |
浙C30793D | 106路 | 营运 | |
浙C30821D | 106路 | 营运 | |
浙C30829D | 105路 | 营运 | |
浙C30836D | 111路 | 营运 | |
浙C30857D | 105路 | 营运 | |
浙C30871D | 103路 | 营运 | |
浙C30897D | 103路 | 营运 | |
浙C30902D | 106路 | 营运 | |
浙C30963D | 106路 | 营运 | |
浙C31002D | 106路 | 营运 | |
浙C31067D | 106路 | 营运 | |
浙C31206D | 113路 | 营运 | |
浙C31557D | 103路 | 营运 | |
浙C31559D | 105路 | 营运 | |
浙C31765D | 105路 | 营运 | |
浙C31789D | 113路 | 营运 | |
浙C32032D | 113路 | 营运 | |
浙C32215D | 115路 | 营运 | |
浙C32235D | 111路 | 营运 | |
浙C32782D | 115路 | 营运 |
购置及投放
- 2023年12月12日开始上路。
图片

于106路营运