XMQ6105AGBEVL1/2019年11月
XMQ6105AGBEVL1是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的10.5米级城市客车车型。本批车辆为温州交运集团引进的首批10.5米级低地板城市客车,也是全国首批采用“智慧城市之光”造型的公交客车。
参数
整车型号 | XMQ6105AGBEVL1 |
制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
品牌 | 金龙牌 |
制造时间 | 2019-11 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 10500×2550×3290 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 一级踏步 |
悬挂形式 | 气囊 |
电控悬架 | 有 |
前桥品牌 | 东风德纳 |
后桥品牌 | 东风德纳 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
座椅品牌 | 瑞力 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 图软 |
液晶导乘屏品牌 | 图软 |
电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
电机型号 | TZ460XSKL280 |
额定功率(kW) | 150 |
峰值功率(kW) | 260 |
电池品牌 | 瑞浦能源 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 556.8 |
电池额定容量(Ah) | 560 |
购置及投放
- 2019年?月完成招标工作。
- 2019年12月开始上路。
车辆
XMQ6105AGBEVL1 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
1001711/浙C07113D | 54路 | 营运 | |
1001712/浙C00716D | 31路 | 营运 | |
1001713/浙C07626D | 54路 | 营运 | |
1001714/浙C07210D | 31路 | 营运 | |
1001715/浙C07878D | 31路 | 营运 | |
1001716/浙C00783D | 31路 | 营运 | |
1001717/浙C00719D | 31路 | 营运 | |
1001718/浙C00156D | 31路 | 营运 | |
1001719/浙C00759D | 31路 | 营运 | |
1001720/浙C07335D | 31路 | 营运 | |
1001721/浙C00679D | 31路 | 营运 | |
1001722/浙C07100D | 36路 | 营运 | |
1001723/浙C07003D | 36路 | 营运 | |
1001724/浙C07723D | 36路 | 营运 | |
1001725/浙C07862D | 40路 | 营运 | |
1001726/浙C07669D | 40路 | 营运 | |
1001727/浙C06266D | 40路 | 营运 | |
1001728/浙C07197D | 40路 | 营运 | |
1001729/浙C07101D | 40路 | 营运 | |
1001730/浙C00103D | 40路 | 营运 | |
1001731/浙C00704D | 31路 | 营运 | |
1001732/浙C07289D | 63路 | 营运 | |
1001733/浙C07105D | 63路 | 营运 | |
1001734/浙C07527D | 63路 | 营运 | |
1001735/浙C07061D | 63路 | 营运 | |
1001736/浙C00749D | 63路 | 营运 | |
1001737/浙C07081D | 63路 | 营运 | |
1001738/浙C07816D | 55路 | 营运 | |
1001739/浙C00612D | 55路 | 营运 | |
1001740/浙C07021D | 55路 | 营运 | |
1001741/浙C07891D | 55路 | 营运 | |
1001742/浙C00712D | 55路 | 营运 | |
1001743/浙C07096D | 55路 | 营运 | |
1001744/浙C05075D | 36路 | 营运 | |
1001745/浙C07115D | 36路 | 营运 | |
1001746/浙C00565D | 55路 | 营运 | |
1001747/浙C00792D | 55路 | 营运 | |
1001748/浙C07812D | 55路 | 营运 | |
1001749/浙C00726D | 55路 | 营运 | |
1001750/浙C00751D | 55路 | 营运 | |
1001751/浙C07050D | 55路 | 营运 | |
1001752/浙C00173D | 31路 | 营运 | |
1001753/浙C00761D | 63路 | 营运 | |
1001754/浙C00107D | 63路 | 营运 | |
1001755/浙C00791D | 36路 | 营运 | |
1001756/浙C00752D | 36路 | 营运 | |
1001757/浙C01880D | 36路 | 营运 | |
1001758/浙C07191D | 36路 | 营运 | |
1001759/浙C07810D | 31路 | 营运 | |
1001760/浙C00735D | 55路 | 营运 | |
1001761/浙C07802D | 40路 | 营运 | |
1001762/浙C00730D | 40路 | 营运 | |
1001763/浙C00753D | 40路 | 营运 | |
1001764/浙C07262D | 40路 | 营运 | |
1001765/浙C07612D | 40路 | 营运 | |
1001766/浙C07967D | 40路 | 营运 | |
1001767/浙C00756D | 31路 | 营运 | |
1001768/浙C00713D | 31路 | 营运 | |
1001769/浙C07257D | 31路 | 营运 | |
1001770/浙C07295D | 31路 | 营运 | |
2001101/浙C06851D | 151路 | 营运 | |
2001102/浙C06853D | 151路 | 营运 | |
2001103/浙C06078D | 151路 | 营运 | |
2001104/浙C09891D | 151路 | 营运 | |
2001105/浙C06806D | 151路 | 营运 | |
2001106/浙C06638D | 151路 | 营运 | |
2001107/浙C06905D | 151路 | 营运 | |
2001108/浙C06617D | 151路 | 营运 | |
2001109/浙C06700D | 130路 | 营运 | |
2001110/浙C06825D | 130路 | 营运 | |
2001111/浙C09885D | - | 闲置 | |
2001112/浙C09901D | 130路 | 营运 |
图片

于59路营运

于68路营运