CSR6853GLEV3/2021年12月
外观
CSR6853GLEV3是浙江中车电车有限公司生产的8.5米级纯电动城市客车车型。本条目中的车辆由城东公交、城西公交经两次独立招标接连引入,两个公司采购的车辆配置存在差异。
参数
城东公交公司车辆
| 整车型号 | CSR6853GLEV3 |
| 制造商 | 浙江中车电车有限公司 |
| 品牌 | 中国中车牌 |
| 制造时间 | 2021-12 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3150 |
| 底盘生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 底盘型号 | TEG6853BEVC03 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 |
| 空调品牌 | 精益 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 图软 |
| 液晶导乘屏品牌 | 图软 |
| 电机生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 电机型号 | TZ366XS001E |
| 额定功率(kW) | 75 |
| 峰值功率(kW) | 150 |
| 电池品牌 | 瑞浦能源 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 576 |
| 电池额定容量(Ah) | 410 |
城西公交公司车辆
| 整车型号 | CSR6853GLEV3 |
| 制造商 | 浙江中车电车有限公司 |
| 品牌 | 中国中车牌 |
| 制造时间 | 2021-12 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3150 |
| 底盘生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 底盘型号 | TEG6853BEVC03 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 方盛 |
| 后桥品牌 | 方盛 |
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 |
| 空调品牌 | 松芝 |
| 座椅品牌 | 春山 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 图软 |
| 液晶导乘屏品牌 | 图软 |
| 电机生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 电机型号 | TZ366XS001E |
| 额定功率(kW) | 75 |
| 峰值功率(kW) | 150 |
| 电池品牌 | 瑞浦能源 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 576 |
| 电池额定容量(Ah) | 410 |
车辆
| CSR6853GLEV3 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1005245/浙C00836D | 118路 | 营运 | |
| 1005246/浙C00529D | 118路 | 营运 | |
| 1005247/浙C00157D | 118路 | 营运 | |
| 1005248/浙C00615D | 118路 | 营运 | |
| 1005249/浙C01511D | 118路 | 营运 | |
| 1005250/浙C05905D | 29路 | 营运 | |
| 1005251/浙C01066D | 29路 | 营运 | |
| 1005252/浙C00839D | 1路 | 营运 | |
| 1005253/浙C00739D | 52路 | 营运 | |
| 1005254/浙C00352D | 52路 | 营运 | |
| 1005255/浙C00747D | 52路 | 营运 | |
| 1005256/浙C00120D | 52路 | 营运 | |
| 1005257/浙C00975D | 52路 | 营运 | |
| 1005258/浙C00197D | 52路 | 营运 | |
| 1005259/浙C00351D | 29路 | 营运 | |
| 1005260/浙C00331D | 85路 | 营运 | |
| 1005261/浙C00590D | 82路 | 营运 | |
| 1005262/浙C00560D | 82路 | 营运 | |
| 1005263/浙C01871D | 82路 | 营运 | |
| 1005264/浙C00537D | 82路 | 营运 | |
| 1005265/浙C00746D | 82路 | 营运 | |
| 1005266/浙C08910D | 35路 | 营运 | |
| 1005267/浙C00875D | 29路 | 营运 | |
| 1005268/浙C00378D | 118路 | 营运 | |
| 1005269/浙C00035D | 118路 | 营运 | |
| 1005270/浙C01303D | 118路 | 营运 | |
| 1005271/浙C00165D | 118路 | 营运 | |
| 1005272/浙C00927D | 85路 | 营运 | |
| 1005273/浙C00399D | 52路 | 营运 | |
| 1005274/浙C01175D | 52路 | 营运 | |
| 1005275/浙C00731D | 52路 | 营运 | |
| 1005276/浙C00361D | 52路 | 营运 | |
| 1005277/浙C01301D | 1路 | 营运 | |
| 1005278/浙C00392D | 35路 | 营运 | |
| 1005279/浙C01557D | 35路 | 营运 | |
| 1005280/浙C00923D | 35路 | 营运 | |
| 1105506/浙C07678D | 58路 | 营运 | |
| 1105507/浙C07785D | 75路 | 营运 | |
| 1105508/浙C06089D | 58路 | 营运 | |
| 1105509/浙C02766D | 58路 | 营运 | |
| 1105510/浙C07688D | 58路 | 营运 | |
| 1105511/浙C00358D | 58路 | 营运 | |
| 1105512/浙C01166D | 58路 | 营运 | |
| 1105513/浙C08816D | 58路 | 营运 | |
| 1105514/浙C07078D | 58路 | 营运 | |
| 1105515/浙C02278D | 58路 | 营运 | |
| 1105516/浙C07985D | 37路 | 营运 | |
| 1105517/浙C06086D | 37路 | 营运 | |
| 1105518/浙C03358D | 37路 | 营运 | |
| 1105519/浙C06277D | 37路 | 营运 | |
| 1205448/浙C06890D | 102路 | 营运 | |
| 1205449/浙C02996D | 102路 | 营运 | |
| 1205450/浙C05572D | 166路 | 营运 | |
| 1205451/浙C08889D | 91路 | 营运 | |
| 1205452/浙C07760D | 166路 | 营运 | |
| 1205453/浙C01133D | 166路 | 营运 | |
| 1205454/浙C07559D | 64路、定制公交市民中心3号线 | 营运 | |
| 1205455/浙C07789D | 113路 | 营运 | |
| 1205456/浙C09866D | 113路 | 营运 | |
| 1205457/浙C09921D | 113路 | 营运 | |
| 1205458/浙C03326D | 113路 | 营运 | |
| 1205459/浙C07028D | 113路 | 营运 | |
| 1205460/浙C07728D | 113路 | 营运 | |
| 1205461/浙C03535D | 113路 | 营运 | |
图片



