ZK6105CHEVPG35
ZK6105CHEVPG35是郑州宇通客车股份有限公司生产的10.5米插电式混合动力城市客车,是宇通“H10”系列一员。
参数
整车型号 | ZK6105CHEVPG35 |
制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
品牌 | 宇通牌 |
制造时间 | 2018-05 |
动力种类 | 插电式油电混合动力 |
能源种类 | 柴油&电 |
配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 10500×2500×3400 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 东风德纳 |
后桥品牌 | 东风德纳 |
轮胎规格 | 11R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
座椅品牌 | 远方 |
电显布置 | 前后 |
电显品牌 | 瑞峰 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC6J200-52 |
额定功率(kW) | 147 |
最大净功率(kW) | 143 |
排放标准 | 国Ⅴ |
电机型号 | TZ327XSYTH15 |
峰值功率(kW) | 189 |
变速箱品牌 | 宇通 |
变速箱型号/类型 | 睿控混合动力系统/双行星排 |
电池品牌 | 盟固利 |
储能种类 | 锰酸锂 |
电池额定电压(V) | 651.2 |
电池额定容量(Ah) | 64 |
车辆
ZK6105CHEVPG35 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
1001301/浙C07808F | 17路 | 营运 | |
1001302/浙C07809F | 17路 | 营运 | |
1001303/浙C07816F | 17路 | 营运 | |
1001304/浙C07811F | 17路 | 营运 | |
1001305/浙C07886F | 17路 | 营运 | |
1001306/浙C07853F | 17路 | 营运 | |
1001307/浙C07818F | 40路 | 营运 | |
1001308/浙C07825F | 40路 | 营运 | |
1001309/浙C07888F | 40路 | 营运 | |
1001310/浙C07810F | 40路 | 营运 | |
1001311/浙C07872F | 40路 | 营运 | |
1001312/浙C07813F | 40路 | 营运 | |
1001313/浙C07805F | 40路 | 营运 | |
1001314/浙C07875F | 40路 | 营运 | |
1001315/浙C07869F | 40路 | 营运 | |
1001316/浙C07856F | 40路 | 营运 | |
1001901/浙C06966F | 59路 | 营运 | |
1001902/浙C06586F | 24路 | 营运 | |
1001903/浙C06506F | 40路 | 营运 | |
1001904/浙C06978F | 40路 | 营运 | |
1001905/浙C06555F | 40路 | 营运 | |
1001906/浙C06599F | 24路 | 营运 | |
1001907/浙C06955F | 61路 | 营运 | |
1001908/浙C06995F | 61路 | 营运 | |
1001909/浙C06511F | 61路 | 营运 | |
1001910/浙C06522F | 61路 | 营运 | |
1001911/浙C06566F | 59路、定制温六医线 | 营运 | |
1001912/浙C06989F | 59路 | 营运 | |
1001913/浙C06980F | 40路 | 营运 | |
1001914/浙C06987F | 40路 | 营运 | |
1001915/浙C06918F | 40路 | 营运 | |
1001916/浙C06907F | 40路 | 营运 | |
1001917/浙C06991F | 17路 | 营运 | |
1001918/浙C06568F | 59路 | 营运 | |
1001919/浙C06976F | 59路 | 营运 | |
1001920/浙C06958F | 40路 | 营运 | |
1001921/浙C06550F | 17路 | 营运 | |
1001922/浙C06552F | 17路 | 营运 | |
1001923/浙C06997F | 59路 | 营运 | |
1001924/浙C06589F | 59路 | 营运 | |
1001925/浙C06556F | 59路 | 营运 | |
1001926/浙C06565F | 59路 | 营运 | |
1001927/浙C06933F | 61路 | 营运 | |
1001928/浙C06965F | 59路 | 营运 | |
1001929/浙C06975F | 59路 | 营运 | |
1001930/浙C06990F | 59路 | 营运 | |
1001931/浙C06500F | 82路 | 营运 | |
1001932/浙C06567F | 82路 | 营运 | |
1001933/浙C06999F | 82路 | 营运 | |
1001934/浙C06960F | 82路 | 营运 | |
1001935/浙C06919F | 82路 | 营运 | |
1001936/浙C06992F | 61路 | 营运 |
图片

于61路营运

于老6路营运

于55路营运