BYD6100B3EV2/2023年2月
外观
BYD6100B3EV2由永嘉交运购入,采用蓝色涂装,系温州市首批大型比亚迪公交客车。
参数
| 整车型号 | BYD6100B3EV2 |
| 制造商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 比亚迪牌 |
| 制造时间 | 2023-02 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 |
| 状态 | 运营中 |
| 外形尺寸(mm) | 10500×2550×3220 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 无障碍设施 | 有 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 电控悬架 | 无 |
| 前桥品牌 | 方盛 |
| 后桥品牌 | 方盛 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 空调品牌 | 松芝 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 通达 |
| 内屏品牌 | 通达 |
| 液晶导乘屏品牌 | 通达 |
| 电机生产企业 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 |
| 电机型号 | TZ400XSA |
| 额定功率(kW) | 125 |
| 峰值功率(kW) | 260 |
| 电池品牌 | 比亚迪 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 463.68 |
| 电池额定容量(Ah) | 690 |
购置及投放
- 2023年4月18日上路。
车辆
| BYD6100B3EV2 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 浙C01056D | 203路 | 营运 | |
| 浙C01209D | 203路 | 营运 | |
| 浙C01326D | 51路 | 营运 | |
| 浙C01365D | 203路 | 营运 | |
| 浙C01596D | 203路 | 营运 | |
| 浙C01765D | 203路 | 营运 | |
| 浙C01911D | 51路 | 营运 | |
| 浙C02013D | 51路 | 营运 | |
| 浙C02250D | 203路 | 营运 | |
| 浙C02375D | 51路 | 营运 | |
| 浙C02657D | 51路 | 营运 | |
| 浙C03760D | 203路 | 营运 | |
| 浙C03809D | 203路 | 营运 | |
| 浙C03867D | 51路 | 营运 | |
| 浙C07119D | 201路 | 营运 | |
| 浙C07829D | 51路 | 营运 | |
| 浙C07907D | 203路 | 营运 | |
| 浙C31168D | 60路 | 营运 | |
| 浙C32562D | 203路 | 营运 | |
| 浙C35606D | 51路 | 营运 | |
| 浙C36987D | 60路 | 营运 | |
| 浙C38662D | - | 闲置 | |
图片
