XMQ6850AGBEVL29/2025年7月
外观
XMQ6850AGBEVL29是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的8.5米级纯电动城市客车车型。
参数
| 整车型号 | XMQ6850AGBEVL29 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2025-07 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 瑞安市运输公司增挂:瑞安市公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8545×2500×3225 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 265/70R19.5 |
| 空调品牌 | 松芝 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 车朗 |
| 内屏品牌 | 车朗 |
| 液晶导乘屏品牌 | 欣誉 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ370XSKL250 |
| 额定功率(kW) | 130 |
| 峰值功率(kW) | 250 |
| 电池品牌 | 瑞浦能源 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 576 |
| 电池额定容量(Ah) | 460 |
购置及投放
- 2025年8月1日上路。
车辆
| XMQ6850AGBEVL29 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 182/浙C08302D | 11路 | 营运 | |
| 183/浙C03830D | 11路 | 营运 | |
| 184/浙C03061D | 11路 | 营运 | |
| 185/浙C08131D | 11路 | 营运 | |
| 186/浙C03091D | 11路 | 营运 | |
| 187/浙C03920D | 11路 | 营运 | |
| 188/浙C03937D | 11路 | 营运 | |
| 189/浙C08993D | 11路 | 营运 | |
| 190/浙C08733D | 11路 | 营运 | |
| 191/浙C03962D | 11路 | 营运 | |
| 192/浙C03982D | 11路 | 营运 | |
| 193/浙C03871D | 11路 | 营运 | |
| 194/浙C03695D | 11路 | 营运 | |
| 195/浙C08739D | 11路 | 营运 | |
| 196/浙C03183D | 11路 | 营运 | |
| 197/浙C08362D | 11路 | 营运 | |
| 198/浙C08643D | 11路 | 营运 | |
| 199/浙C08301D | 11路 | 营运 | |
图片
