XML6855JEVY0C7
参数
整车型号 | XML6855JEVY0C7 |
制造商 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
品牌 | 金旅牌 |
制造时间 | 2021-08 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 龙港市公共交通有限公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 8520×2460×3195 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 方盛 |
后桥品牌 | 方盛 |
轮胎规格 | 255/70R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
座椅品牌 | 瑞力 |
电显布置 | 前后 |
电显品牌 | 图软 |
内屏品牌 | 图软 |
电机生产企业 | 厦门金旅 |
电机型号 | TZ390XS-2K0D21S1 |
额定功率(kW) | 100 |
峰值功率(kW) | 210 |
电池品牌 | 宁德时代 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 502 |
电池额定容量(Ah) | 456 |
车辆
XML6855JEVY0C7 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
浙C07132D | 7路 | 营运 | |
浙C07186D | 7路 | 营运 | |
浙C07238D | 7路 | 营运 | |
浙C07561D | 7路 | 营运 | |
浙C07787D | 7路 | 营运 | |
浙C07938D | 7路 | 营运 | |
浙C07996D | 7路 | 营运 |