XML6606JEVY0C2
外观
XML6606JEVY0C2是厦门金旅制造的6米级纯电动车型,采用“星辰”造型。
参数
| 整车型号 | XML6606JEVY0C2 |
| 制造商 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 品牌 | 金旅牌 |
| 制造时间 | 2021-12 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 6045×2020×2775 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 轮胎规格 | 225/75R16 |
| 空调品牌 | 精益 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 卫星定位 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 电机型号 | TZ258XS-320D9C1 |
| 额定功率(kW) | 50 |
| 峰值功率(kW) | 90 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 522 |
| 电池额定容量(Ah) | 173 |
车辆
| XML6606JEVY0C2 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1005071/浙C06946D | 132路 | 营运 | |
| 1005072/浙C06326D | 132路 | 营运 | |
| 1005073/浙C06763D | 132路 | 营运 | |
| 1005074/浙C05651D | 132路 | 营运 | |
| 1005075/浙C06506D | - | 闲置 | |
| 1005076/浙C06735D | 七都定制微公交2号线 | 营运 | |
| 1005077/浙C06795D | 132路 | 营运 | |
| 1505122/浙C00672D | 微公交星空线 | 营运 | |
| 1505123/浙C06102D | 微公交金海一线 | 营运 | |
| 1505124/浙C06004D | 微公交滨海一线 | 营运 | |
| 1505125/浙C06036D | 微公交金海一线 | 营运 | |
| 1505126/浙C06125D | - | 闲置 | |
| 1505127/浙C06925D | 微公交滨海一线 | 营运 | |
| 1505132/浙C06901D | 微公交金海二线 | 营运 | |
| 1505133/浙C06383D | 微公交金海二线 | 营运 | |
| 1505134/浙C00695D | 微公交金海二线 | 营运 | |
| 1505135/浙C06582D | 微公交金海二线 | 营运 | |
| 1505136/浙C06821D | 微公交滨海二线 | 营运 | |
| 1505137/浙C00635D | 微公交金海二线 | 营运 | |
| 1505140/浙C06790D | 微公交星空线 | 营运 | |
| 1505141/浙C06063D | 微公交星空线 | 营运 | |
| 1505142/浙C00651D | 微公交星空线 | 营运 | |
| 1505143/浙C06760D | 微公交星空线 | 营运 | |
| 2005133/浙C06956D | 143路 | 营运 | |
| 2005135/浙C06570D | 143路 | 营运 | |
| 2005136/浙C06197D | 143路 | 营运 | |
| 2005137/浙C06216D | 143路 | 营运 | |
| 2005138/浙C06982D | 143路 | 营运 | |
| 2805128/浙C06983D | 微公交天河线 | 营运 | |
| 2805129/浙C06079D | 微公交天河线 | 营运 | |
| 2805130/浙C06209D | 微公交天河线 | 营运 | |
| 2805131/浙C06202D | 微公交天河线 | 营运 | |
| 2805138/浙C05851D | 微公交天河线 | 营运 | |
| 2805139/浙C06831D | 微公交天河线 | 营运 | |

于143路营运

于微公交金海二线营运