CSR6113GLEV2/2021年12月
外观
2021年12月产的CSR6113GLEV2是浙江中车电车有限公司生产的10.5米级城市客车车型,为温州交运集团引进的第四批该型号的车辆。
参数
| 整车型号 | CSR6113GLEV2 |
| 制造商 | 浙江中车电车有限公司 |
| 品牌 | 中国中车牌 |
| 制造时间 | 2021-12 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 10500×2550×3300 |
| 底盘生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 底盘型号 | TEG6103BEVC01 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 无障碍设施 | 仅踏板 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 电控悬架 | 有 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 通达 |
| 内屏品牌 | 通达 |
| 液晶导乘屏品牌 | 通达 |
| 电机生产企业 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 电机型号 | TZ405XSD31 |
| 额定功率(kW) | 100 |
| 峰值功率(kW) | 200 |
| 电池品牌 | 瑞浦能源 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 576 |
| 电池额定容量(Ah) | 560 |
历史
- 2021年?月完成招标工作。
- 2022年3月8日上路。
车辆
| CSR6113GLEV2 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1201462/浙C03322D | 3路 | 营运 | |
| 1201463/浙C02311D | 3路 | 营运 | |
| 1201464/浙C03533D | 3路 | 营运 | |
| 1201465/浙C00061D | 3路 | 营运 | |
| 1201466/浙C00282D | 3路 | 营运 | |
| 1201467/浙C02189D | 3路 | 营运 | |
| 1201468/浙C08897D | 102路 | 营运 | |
| 1201469/浙C06697D | 102路 | 营运 | |
| 1201470/浙C02099D | 102路 | 营运 | |
| 1201471/浙C09676D | 102路 | 营运 | |
| 1201472/浙C03936D | 4路 | 营运 | |
| 1201473/浙C00115D | 4路 | 营运 | |
| 1201474/浙C01122D | 102路 | 营运 | |
| 1201475/浙C09689D | 102路 | 营运 | |
| 1201476/浙C02879D | 102路 | 营运 | |
| 1201477/浙C02078D | 102路 | 营运 | |
| 1201478/浙C06619D | K103路 | 营运 | |
| 1201479/浙C03555D | K103路 | 营运 | |
| 1201480/浙C05560D | K103路 | 营运 | |
| 1201481/浙C08760D | K103路 | 营运 | |
| 1201482/浙C03080D | 3路 | 营运 | |
| 1201483/浙C01500D | 3路 | 营运 | |
| 1201484/浙C07071D | 148路 | 营运 | |
| 1201485/浙C03636D | 3路 | 营运 | |
| 1201486/浙C04111D | 3路 | 营运 | |
| 1201487/浙C07886D | 3路 | 营运 | |
| 1201488/浙C03698D | 3路、定制公交老殿后西向线 | 营运 | |
| 1201489/浙C02308D | 101路 | 营运 | |
| 1201490/浙C02182D | 101路 | 营运 | |
| 1201491/浙C09917D | 3路 | 营运 | |
图片


