KLQ6816GAEVN5W
外观
KLQ6816GAEVN5W是金龙汽车联合工业(苏州)有限公司生产的8米级城市客车车型,亦为温州市首批A照无站立纯电动公交及龙港市首批无站立公交。
参数
| 整车型号 | KLQ6816GAEVN5W |
| 制造商 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 品牌 | 海格牌 |
| 制造时间 | 2022-06 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 龙港市公共交通有限公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 座椅数/站位数 | 28/0 |
| 外形尺寸(mm) | 8140×2400×3180 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 汉德 |
| 后桥品牌 | 汉德 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
| 空调品牌 | 新同创 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 图软 |
| 内屏品牌 | 图软 |
| 液晶导乘屏品牌 | 图软 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
| 电机型号 | TZ365XS-D090-11 |
| 额定功率(kW) | 90 |
| 峰值功率(kW) | 160 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 579.6 |
| 电池额定容量(Ah) | 302 |
车辆
| KLQ6816GAEVN5W 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 浙C02105D | K002路 | 营运 | |
| 浙C02106D | K002路 | 营运 | |
| 浙C02191D | K002路 | 营运 | |
| 浙C02262D | K002路 | 营运 | |
| 浙C02328D | K002路 | 营运 | |
| 浙C02362D | K002路 | 营运 | |
| 浙C02565D | K002路 | 营运 | |
| 浙C02617D | K002路 | 营运 | |
| 浙C02762D | K002路 | 营运 | |
| 浙C02790D | K002路 | 营运 | |