XMQ6106AGCHEVD511/2019年6月
外观
XMQ6106AGCHEVD511是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的10.5米插电式混合动力城市客车。本批车采用蓝色涂装,归属城东公交。
参数
| 整车型号 | XMQ6106AGCHEVD511 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2019-06 |
| 动力种类 | 插电式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 10500×2500×3400 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 图软 |
| 液晶导乘屏品牌 | 图软 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC6J200-52 |
| 额定功率(kW) | 147 |
| 最大净功率(kW) | 143 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ365XSKL200 |
| 峰值功率(kW) | 165 |
| 变速箱品牌 | 金龙 |
| 变速箱型号/类型 | 易驱ISG混联混合动力系统 |
| 电池品牌 | 盟固利 |
| 储能种类 | 锰酸锂 |
| 电池额定电压(V) | 525.6 |
| 电池额定容量(Ah) | 96 |
车辆
| XMQ6106AGCHEVD511 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1001937/浙C06936F | 61路 | 营运 | |
| 1001938/浙C06935F | 61路 | 营运 | |
| 1001939/浙C06934F | 61路 | 营运 | |
| 1001940/浙C06905F | 24路 | 营运 | |
| 1001941/浙C06928F | - | 闲置 | |
| 2001817/浙C06588F | 18路 | 营运 | |
| 2001818/浙C06932F | 18路 | 营运 | |
| 2001819/浙C06535F | 18路 | 营运 | |
| 2001820/浙C06598F | 18路 | 营运 | |
| 2001821/浙C06558F | 18路 | 营运 | |
| 2001822/浙C06508F | 18路 | 营运 | |
| 2001823/浙C06957F | 18路 | 营运 | |
| 2001824/浙C06518F | 18路 | 营运 | |
| 2001825/浙C06577F | 21路 | 营运 | |
| 2001826/浙C06095F | 21路 | 营运 | |
| 2001827/浙C06917F | 21路 | 营运 | |
| 2001828/浙C06925F | 21路 | 营运 | |
| 2001829/浙C06920F | 18路 | 营运 | |
| 2001830/浙C06912F | 18路 | 营运 | |
| 2001831/浙C06560F | 18路 | 营运 | |
| 2001832/浙C06515F | 18路 | 营运 | |
| 2001833/浙C06921F | 18路 | 营运 | |
| 2001834/浙C06502F | 18路 | 营运 | |
| 2001835/浙C06576F | 18路 | 营运 | |
| 2001836/浙C06930F | 18路 | 营运 | |
| 2001837/浙C06903F | 18路 | 营运 | |
| 2001838/浙C06994F | 18路 | 营运 | |
| 2001839/浙C06505F | 11路大站快线 | 营运 | |
| 2001840/浙C06982F | 11路大站快线 | 营运 | |
| 2001841/浙C06939F | 21路 | 营运 | |
| 2001842/浙C06986F | 11路大站快线 | 营运 | |
| 2001843/浙C06562F | 11路 | 营运 | |
| 2001844/浙C06595F | 11路 | 营运 | |
| 2001845/浙C06906F | 11路 | 营运 | |
| 2001846/浙C06981F | 9路 | 营运 | |
| 2001847/浙C06900F | 9路 | 营运 | |
| 2001848/浙C06970F | 21路 | 营运 | |
| 2001849/浙C06968F | 9路 | 营运 | |
| 2001850/浙C06559F | 21路 | 营运 | |
| 2001851/浙C06916F | 151路 | 营运 | |
| 2001852/浙C06956F | 151路 | 营运 | |
| 2001853/浙C06910F | 11路 | 营运 | |
| 2001854/浙C06926F | 11路 | 营运 | |
| 2001855/浙C06922F | 11路 | 营运 | |
| 2001856/浙C06962F | 11路大站快线 | 营运 | |
| 2001857/浙C06525F | 11路大站快线 | 营运 | |
| 2001858/浙C06904F | 11路大站快线 | 营运 | |
| 2001859/浙C06952F | 21路 | 营运 | |
| 2001860/浙C06964F | 21路 | 营运 | |
| 2001861/浙C06590F | - | 闲置 | |
| 2001862/浙C06961F | 瑞浦兰钧定制公交 | 营运 | |
| 2001863/浙C06963F | 定制公交滨海线 | 营运 | |
| 2001864/浙C06977F | 定制公交空港线 | 营运 | |
| 2001865/浙C06501F | 66路 | 营运 | |
| 2001866/浙C06951F | 定制公交匠谷学院线 | 营运 | |
| 2001867/浙C06942F | - | 闲置 | |
| 2001868/浙C06592F | 定制公交匠谷学院线 | 营运 | |
| 2001869/浙C06580F | - | 闲置 | |
| 2001870/浙C06983F | 定制公交匠谷学院线 | 营运 | |
| 2001871/浙C06946F | 定制公交匠谷学院线 | 营运 | |
| 2001872/浙C06915F | 定制公交匠谷学院线 | 营运 | |
| 2001873/浙C06959F | 21路 | 营运 | |
| 2001874/浙C06575F | 9路 | 营运 | |
| 2001875/浙C06564F | 21路 | 营运 | |
| 2001876/浙C06596F | 21路 | 营运 | |
| 2001877/浙C06557F | 9路 | 营运 | |
| 2001878/浙C06923F | 9路 | 营运 | |
| 2001879/浙C06985F | 9路 | 营运 | |
| 2001880/浙C06901F | 9路 | 营运 | |
| 2001881/浙C06950F | 9路 | 营运 | |
| 2001882/浙C06902F | 9路 | 营运 | |
图片

