XMQ6850DGBEVL01/2024年11月
外观
XMQ6850DGBEVL01是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的8.5米级纯电动城市客车车型,车尾标识为“M8”。本批车辆系温州市区“零后悬”结构车辆。
参数
| 整车型号 | XMQ6850DGBEVL01 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2024-11 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团快速公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8545×2550×3225 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 无障碍设施 | 仅踏板 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 方盛 |
| 后桥品牌 | 方盛 |
| 轮胎规格 | 265/70R19.5 |
| 空调品牌 | 松芝 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 佳铭特 |
| 内屏品牌 | 佳铭特 |
| 液晶导乘屏品牌 | 佳铭特 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ245XSKL065 |
| 峰值功率(kW) | 200 |
| 电池品牌 | 瑞浦兰钧 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 560.28 |
| 电池额定容量(Ah) | 460 |
购置及投放
- 2024年12月31日车辆上路。
车辆
| XMQ6850DGBEVL01 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 9901667/浙C32178D | - | 闲置 | |
| 9901668/浙C33786D | B113路 | 营运 | |
| 9901669/浙C33870D | B113路 | 营运 | |
| 9901670/浙C38189D | B113路 | 营运 | |
| 9901671/浙C09850D | B113路 | 营运 | |
| 9901672/浙C37186D | B113路 | 营运 | |
| 9901673/浙C38078D | B113路 | 营运 | |
| 9901674/浙C38092D | B113路 | 营运 | |
| 9901675/浙C39880D | B113路 | 营运 | |
| 9901676/浙C37158D | B113路 | 营运 | |
| 9901677/浙C35665D | B113路 | 营运 | |
| 9901678/浙C33778D | B113路 | 营运 | |
| 9901679/浙C37860D | B113路 | 营运 | |
| 9901680/浙C39587D | B113路 | 营运 | |
| 9901681/浙C39186D | B113路 | 营运 | |
图片

