XMQ6105AGBEVL1/2020年11月
外观
本批为温州交运集团引进的第二批10.5米低地板城市客车,引进时继续保持10.5米低地板“智慧城市之光”唯一用户的记录。
参数
| 整车型号 | XMQ6105AGBEVL1 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2020-11 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 10500×2550×3290 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 电控悬架 | 有 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 图软 |
| 液晶导乘屏品牌 | 图软 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ460XSKL280 |
| 额定功率(kW) | 150 |
| 峰值功率(kW) | 260 |
| 电池品牌 | 瑞浦能源 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 556.8 |
| 电池额定容量(Ah) | 560 |
购置及投放
- 2020年?月完成招标工作。
- 2020年12月2日开始上路。
车辆
| XMQ6105AGBEVL1 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1101410/浙C07871D | 8路 | 营运 | |
| 1101411/浙C09911D | - | 闲置 | |
| 1101412/浙C00259D | 8路 | 营运 | |
| 1101413/浙C05718D | 8路 | 营运 | |
| 1101414/浙C09990D | 8路 | 营运 | |
| 1101415/浙C08839D | 8路 | 营运 | |
| 1101416/浙C08155D | 8路 | 营运 | |
| 1101417/浙C06656D | 8路 | 营运 | |
| 1101418/浙C06178D | 8路 | 营运 | |
| 1101419/浙C03755D | 8路 | 营运 | |
| 1101420/浙C06636D | 8路 | 营运 | |
| 1101421/浙C09080D | 8路 | 营运 | |
| 1101422/浙C09967D | 8路 | 营运 | |
| 1101423/浙C06992D | 8路 | 营运 | |
| 1101424/浙C09928D | 8路 | 营运 | |
| 1101425/浙C01929D | 65路 | 营运 | |
| 1101426/浙C00298D | 8路 | 营运 | |
| 1101427/浙C03379D | 8路 | 营运 | |
| 1101428/浙C06252D | - | 闲置 | |
| 1101429/浙C07968D | 8路 | 营运 | |
| 1201352/浙C07990D | 77路 | 营运 | |
| 1201353/浙C01116D | 77路 | 营运 | |
| 1201359/浙C03031D | 101路 | 营运 | |
| 1201369/浙C03938D | 64路 | 营运 | |
| 1201376/浙C00908D | 64路 | 营运 | |
| 1201377/浙C03158D | 64路 | 营运 | |
| 1201378/浙C06058D | 64路 | 营运 | |
| 1201379/浙C01622D | 64路 | 营运 | |
| 1201380/浙C06612D | 83路 | 营运 | |
| 1201381/浙C01178D | 83路 | 营运 | |
| 1201382/浙C06177D | 83路 | 营运 | |
| 1201383/浙C05899D | 83路 | 营运 | |
图片


