XMQ6106AGCHEVD41
外观
XMQ6106AGCHEVD41是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的10.5米混合动力城市客车。
参数
| 整车型号 | XMQ6106AGCHEVD41 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2015-11 |
| 动力种类 | 插电式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团快速公交公司&温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 10500×2500×3370 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 |
| 空调品牌 | 精益 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 瑞峰 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC6J200-42 |
| 额定功率(kW) | 147 |
| 最大净功率(kW) | 138 |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | KLSTMAJ135 |
| 额定功率(kW) | 102 |
| 峰值功率(kW) | 135 |
| 变速箱品牌 | 金龙 |
| 变速箱型号/类型 | 易驱ISG混联混合动力系统 |
| 电池品牌 | 微宏 |
| 储能种类 | 多元复合锂 |
| 电池额定电压(V) | 511.2 |
| 电池额定容量(Ah) | 27 |
车辆
| XMQ6106AGCHEVD41 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1201332/浙C39070 | - | 闲置 | |
| 1201333/浙C38532 | - | 闲置 | |
| 1201335/浙C39088 | - | 闲置 | |
| 1201336/浙C39079 | - | 闲置 | |
| 1201337/浙C38251 | - | 闲置 | |
| 1201338/浙C38905 | - | 闲置 | |
| 1201340/浙C39085 | - | 闲置 | |
| 1201342/浙C38983 | - | 闲置 | |
| 1201343/浙C38721 | - | 闲置 | |
| 1201344/浙C39068 | - | 闲置 | |
| 1201345/浙C39082 | - | 闲置 | |
| 1201349/浙C38925 | - | 闲置 | |
| 1201350/浙C39086 | - | 闲置 | |
| 1201351/浙C38971 | - | 闲置 | |
| 3301501/浙C39020 | - | 闲置 | |
| 3301502/浙C39087 | - | 闲置 | |
| 3301503/浙C38970 | - | 闲置 | |
| 3301505/浙C39081 | - | 闲置 | |
| 3301506/浙C39016 | - | 闲置 | |
| 3301507/浙C39080 | - | 闲置 | |
| 9901068/浙C39077 | - | 闲置 | |
| 9901069/浙C39109 | - | 闲置 | |
| 9901070/浙C39052 | - | 闲置 | |
| 9901071/浙C39097 | - | 闲置 | |
| 9901072/浙C39078 | - | 闲置 | |
| 9901073/浙C39059 | - | 闲置 | |
| 9901074/浙C39075 | - | 闲置 | |
| 9901075/浙C39033 | - | 闲置 | |
| 9901076/浙C39076 | - | 闲置 | |
| 9901077/浙C39099 | - | 闲置 | |
| 9901078/浙C39091 | - | 闲置 | |
| 9901079/浙C39072 | - | 闲置 | |
图片
