XMQ6106AGCHEVD57/2018年5月
本批次由温州交运集团购入,采用红色涂装,现由城西公交公司使用。
参数
整车型号 | XMQ6106AGCHEVD57 |
制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
品牌 | 金龙牌 |
制造时间 | 2018-05 |
动力种类 | 插电式油电混合动力 |
能源种类 | 柴油&电 |
配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 10500×2500×3400 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 气囊 |
轮胎规格 | 11R22.5 |
空调品牌 | 凯希 |
座椅品牌 | 远方 |
电显布置 | 前后 |
电显品牌 | 瑞峰 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC6J200-50 |
额定功率(kW) | 147 |
最大净功率(kW) | 138 |
电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
电机型号 | KLSTMAJ135 |
额定功率(kW) | 102 |
峰值功率(kW) | 135 |
变速箱品牌 | 金龙 |
变速箱型号/类型 | 易驱ISG混联混合动力系统 |
电池品牌 | 微宏 |
储能种类 | 锰酸锂 |
电池额定电压(V) | 561.6 |
电池额定容量(Ah) | 75 |
车辆
XMQ6106AGCHEVD57 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
1101621/浙C08675F | 28路 | 营运 | |
1101622/浙C08683F | 57路 | 营运 | |
1101623/浙C08620F | 8路 | 营运 | |
1101624/浙C08623F | 75路 | 营运 | |
1101625/浙C08606F | - | 闲置 | |
1101626/浙C08696F | - | 闲置 | |
1101627/浙C08667F | 16路 | 营运 | |
1101628/浙C08603F | 28路 | 营运 | |
1101629/浙C08672F | 19路 | 营运 | |
1101630/浙C08690F | 16路 | 营运 | |
1101631/浙C08697F | 16路 | 营运 | |
1101632/浙C09997F | 附一职工专车8号线 | 营运 | |
1101633/浙C08608F | - | 闲置 | |
1101634/浙C08671F | 16路 | 营运 | |
1101635/浙C08622F | - | 闲置 | |
1101636/浙C08637F | 28路 | 营运 | |
1101637/浙C08613F | 28路 | 营运 | |
1101638/浙C08695F | 28路 | 营运 | |
1101639/浙C08626F | 28路 | 营运 | |
1101640/浙C08693F | 75路 | 营运 | |
1101641/浙C08627F | 28路 | 营运 | |
1101642/浙C08605F | - | 闲置 | |
1101643/浙C08636F | 65路 | 营运 | |
1101644/浙C08681F | 75路 | 营运 | |
1101645/浙C08191F | 28路 | 营运 | |
1101646/浙C08625F | 机动 | 营运 | |
1101647/浙C08662F | 75路 | 营运 | |
1101648/浙C09908F | - | 闲置 | |
1101649/浙C08607F | 23路 | 营运 | |
1101650/浙C08668F | 28路 | 营运 | |
1101651/浙C08189F | - | 闲置 | |
1101652/浙C08105F | 75路 | 营运 | |
1101653/浙C08169F | 28路 | 营运 | |
1101654/浙C08179F | 19路 | 营运 | |
1101655/浙C08679F | 28路 | 营运 | |
1101656/浙C08673F | - | 闲置 | |
1101657/浙C08150F | 8路 | 营运 | |
1101658/浙C08659F | 28路 | 营运 | |
1101659/浙C08107F | 23路 | 营运 | |
1101660/浙C08199F | - | 闲置 | |
1101661/浙C08651F | 16路 | 营运 | |
1101662/浙C08689F | 16路 | 营运 | |
1101663/浙C08632F | 65路 | 营运 | |
1101664/浙C08635F | - | 闲置 | |
1101665/浙C08682F | 65路 | 营运 | |
1101666/浙C08669F | 28路 | 营运 | |
1101667/浙C08661F | 23路 | 营运 | |
1101668/浙C08685F | 28路 | 营运 | |
1101669/浙C08630F | - | 闲置 | |
1101670/浙C08616F | - | 闲置 | |
1101671/浙C08638F | 28路 | 营运 | |
1101672/浙C08686F | - | 闲置 | |
1101673/浙C08600F | 28路 | 营运 | |
1101674/浙C08629F | 28路 | 营运 | |
1101675/浙C08660F | 28路 | 营运 | |
1101676/浙C08617F | - | 闲置 | |
1101677/浙C08663F | 90路 | 营运 | |
1101678/浙C08680F | 28路 | 营运 | |
1101679/浙C08168F | 23路 | 营运 | |
1101680/浙C08619F | 28路 | 营运 | |
1201587/浙C08155F | - | 闲置 | |
1201588/浙C08650F | 116路 | 营运 | |
1201589/浙C08688F | - | 闲置 | |
1201590/浙C06988F | 107路 | 营运 | |
1201591/浙C08611F | 107路 | 营运 | |
1201592/浙C08698F | 107路 | 营运 | |
1201593/浙C06998F | 115路 | 营运 | |
1201594/浙C08609F | - | 闲置 | |
1201595/浙C08677F | 机动 | 营运 | |
1201596/浙C08666F | - | 闲置 | |
1201597/浙C08633F | - | 闲置 | |
1201598/浙C06996F | 115路 | 营运 | |
1201599/浙C08699F | - | 闲置 | |
1201600/浙C08692F | 103路 | 营运 | |
1201601/浙C08639F | 103路 | 营运 | |
1201602/浙C08631F | 4路 | 营运 | |
1201603/浙C08628F | 4路 | 营运 | |
1201604/浙C09955F | 91路 | 营运 | |
1201605/浙C08618F | 91路 | 营运 | |
1201606/浙C09998F | 102路 | 营运 | |
2101001/浙C08665F | - | 闲置 | |
2101002/浙C08655F | - | 闲置 | |
2101003/浙C08678F | 30路 | 营运 | |
2101005/浙C08111F | 30路 | 营运 | |
2101006/浙C08653F | 30路 | 营运 |
图片

于15路营运

于51路营运