CSR6854GLEV2/2024年12月
外观
CSR6854GLEV2是浙江中车电车有限公司生产的8.5米级纯电动城市客车车型。该批车辆为洞头公司首批中车车辆。
参数
整车型号 | CSR6854GLEV2 |
制造商 | 浙江中车电车有限公司 |
品牌 | 中国中车牌 |
制造时间 | 2024-12 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 温州交运集团洞头交通旅游有限公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 8580×2500×3250 |
底盘生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
底盘型号 | TEG6858BEVC02 |
踏步形式 | 一级踏步 |
无障碍设施 | 仅踏板 |
悬挂形式 | 气囊 |
电控悬架 | 有 |
前桥品牌 | 方盛 |
后桥品牌 | 方盛 |
轮胎规格 | 265/70R19.5 |
空调品牌 | 松芝 |
座椅品牌 | 瑞力 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 佳铭特 |
内屏品牌 | 佳铭特 |
液晶导乘屏品牌 | 佳铭特 |
电机生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
电机型号 | TZ390XS07D |
额定功率(kW) | 90 |
峰值功率(kW) | 175 |
电池品牌 | 瑞浦能源 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 576 |
电池额定容量(Ah) | 410 |
车辆
CSR6854GLEV2 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
718217/浙C00228D | 1路 | 营运 | |
718218/浙C01728D | 1路 | 营运 | |
718219/浙C33711D | 1路 | 营运 | |
718220/浙C38738D | 9路 | 营运 | |
718221/浙C03300D | 1路 | 营运 | |
718222/浙C02369D | 1路 | 营运 |
图片
