XMQ6106AGCHEVD57/2017年11月
外观
本批次由温州交运集团购入,采用蓝色涂装,现由城东公交公司使用。
参数
| 整车型号 | XMQ6106AGCHEVD57 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2017-11 |
| 动力种类 | 插电式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 10500×2500×3400 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 |
| 空调品牌 | 松芝 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 通达 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC6J200-50 |
| 额定功率(kW) | 147 |
| 最大净功率(kW) | 138 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | KLSTMAJ135 |
| 额定功率(kW) | 102 |
| 峰值功率(kW) | 135 |
| 变速箱品牌 | 金龙 |
| 变速箱型号/类型 | 易驱ISG混联混合动力系统 |
| 电池品牌 | 微宏 |
| 储能种类 | 锰酸锂 |
| 电池额定电压(V) | 561.6 |
| 电池额定容量(Ah) | 75 |
车辆
| XMQ6106AGCHEVD57 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1501388/浙C55639 | 87路 | 营运 | |
| 1501389/浙C55817 | 92路 | 营运 | |
| 1501390/浙C55805 | 92路 | 营运 | |
| 1501391/浙C55895 | 92路 | 营运 | |
| 1501392/浙C55660 | 92路 | 营运 | |
| 1501393/浙C55625 | 92路 | 营运 | |
| 1501394/浙C55850 | 87路 | 营运 | |
| 1501395/浙C55683 | 92路 | 营运 | |
| 1501396/浙C55897 | 92路 | 营运 | |
| 1501397/浙C58500 | 92路 | 营运 | |
| 1501398/浙C55835 | 92路 | 营运 | |
| 1501399/浙C55615 | 92路、附一职工专车5号线 | 营运 | |
| 1501400/浙C55890 | 92路 | 营运 | |
| 1501401/浙C55836 | 92路 | 营运 | |
| 1501402/浙C55659 | 92路 | 营运 | |
| 1501403/浙C55891 | 92路 | 营运 | |
| 1501404/浙C55837 | 92路 | 营运 | |
| 1501405/浙C55870 | 92路 | 营运 | |
| 1501406/浙C55631 | 92路 | 营运 | |
| 1501407/浙C55832 | 92路 | 营运 | |
| 1501408/浙C55690 | 92路 | 营运 | |
| 1501409/浙C55862 | 92路 | 营运 | |
图片

