ZK6106CHEVPG1
ZK6106CHEVPG1是宇通客车股份有限公司生产的10.5米级城市客车车型,由快速公交、城东公交经两次独立招标接连引入,两个公司采购的车辆配置差异较小。这是温州交运集团购入的首(两)批达国Ⅵ排放标准的混合动力车辆。
参数
快速公交公司车辆
整车型号 | ZK6106CHEVPG1 |
制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
品牌 | 宇通牌 |
制造时间 | 2021-11 |
动力种类 | 插电式油电混合动力 |
能源种类 | 柴油&电 |
配属公司 | 温州交运集团快速公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 10500×2550×3150 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 精益达 |
后桥品牌 | 东风德纳 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
座椅品牌 | 瑞力 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 图软 |
内屏品牌 | 图软 |
液晶导乘屏品牌 | 图软 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YCS06200-62 |
额定功率(kW) | 147 |
最大净功率(kW) | 143 |
排放标准 | 国Ⅵ |
电机型号 | TZ327XSYTH20 |
峰值功率(kW) | 189 |
变速箱品牌 | 宇通 |
变速箱型号/类型 | 睿控混合动力系统/双行星排 |
电池品牌 | 盟固利 |
储能种类 | 锰酸锂 |
电池额定电压(V) | 525.6 |
电池额定容量(Ah) | 96 |
城东公交公司车辆
整车型号 | ZK6106CHEVPG1 |
制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
品牌 | 宇通牌 |
制造时间 | 2021-11 |
动力种类 | 插电式油电混合动力 |
能源种类 | 柴油&电 |
配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 10500×2550×3200 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 精益达 |
后桥品牌 | 东风德纳 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 精益 |
座椅品牌 | 瑞力 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 图软 |
内屏品牌 | 图软 |
液晶导乘屏品牌 | 图软 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YCS06200-62 |
额定功率(kW) | 147 |
最大净功率(kW) | 143 |
排放标准 | 国Ⅵ |
电机型号 | TZ327XSYTH20 |
峰值功率(kW) | 189 |
变速箱品牌 | 宇通 |
变速箱型号/类型 | 睿控混合动力系统/双行星排 |
电池品牌 | 盟固利 |
储能种类 | 锰酸锂 |
电池额定电压(V) | 525.6 |
电池额定容量(Ah) | 96 |
车辆
ZK6106CHEVPG1 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
2001765/浙C09509F | 48路 | 营运 | |
2001766/浙C09308F | 48路 | 营运 | |
2001767/浙C09817F | 48路 | 营运 | |
2001768/浙C09948F | 48路 | 营运 | |
2001769/浙C09722F | 48路 | 营运 | |
2001770/浙C00207F | 48路 | 营运 | |
2001771/浙C09070F | 48路 | 营运 | |
2001772/浙C09701F | 48路 | 营运 | |
2001773/浙C09752F | 48路 | 营运 | |
2001774/浙C09781F | 48路 | 营运 | |
2001775/浙C09118F | 48路 | 营运 | |
2001776/浙C09591F | 48路 | 营运 | |
2001777/浙C09798F | 48路 | 营运 | |
2001778/浙C09877F | 48路 | 营运 | |
2001779/浙C09168F | 48路 | 营运 | |
2001780/浙C09957F | 48路 | 营运 | |
2001781/浙C08558F | 48路 | 营运 | |
2001782/浙C09126F | 48路 | 营运 | |
2001783/浙C09199F | 48路 | 营运 | |
2001784/浙C09732F | 48路 | 营运 | |
2001785/浙C09115F | 48路 | 营运 | |
2001786/浙C09951F | 48路 | 营运 | |
2001787/浙C00100F | 48路 | 营运 | |
2001788/浙C09551F | 48路 | 营运 | |
2001789/浙C00202F | 48路 | 营运 | |
2001790/浙C09917F | 48路 | 营运 | |
2001791/浙C09167F | 48路 | 营运 | |
2001792/浙C00091F | 48路 | 营运 | |
2001793/浙C09532F | 48路 | 营运 | |
2001794/浙C09945F | 48路 | 营运 | |
9901622/浙C08318F | B112路、高新1号线 | 营运 | |
9901623/浙C08092F | B112路 | 营运 | |
9901624/浙C08539F | B112路 | 营运 | |
9901625/浙C08615F | B112路 | 营运 | |
9901626/浙C08851F | B104路 | 营运 | |
9901627/浙C08113F | B104路 | 营运 | |
9901628/浙C08965F | B104路 | 营运 | |
9901629/浙C08106F | B702路 | 营运 | |
9901630/浙C08916F | B106路 | 营运 | |
9901631/浙C07802F | B201路 | 营运 | |
9901632/浙C08657F | B702路 | 营运 | |
9901633/浙C08610F | B702路 | 营运 | |
9901634/浙C08863F | B104路 | 营运 | |
9901635/浙C08691F | B104路 | 营运 | |
9901636/浙C07826F | B104路 | 营运 | |
9901637/浙C08163F | B702路 | 营运 | |
9901638/浙C08730F | B104路 | 营运 | |
9901639/浙C08103F | - | 闲置 | |
9901640/浙C08139F | B702路 | 营运 | |
9901641/浙C08186F | B702路 | 营运 | |
9901642/浙C07510F | B702路 | 营运 | |
9901643/浙C08279F | B702路 | 营运 | |
9901644/浙C08012F | B702路 | 营运 | |
9901645/浙C08990F | B104路 | 营运 | |
9901646/浙C07833F | B104路 | 营运 | |
9901647/浙C08142F | B112路 | 营运 | |
9901648/浙C08612F | B112路 | 营运 | |
9901649/浙C08140F | B112路 | 营运 | |
9901650/浙C08830F | B112路 | 营运 | |
9901651/浙C07269F | B112路 | 营运 | |
9901652/浙C08371F | B112路 | 营运 | |
9901653/浙C07830F | B112路 | 营运 | |
9901654/浙C07837F | B112路 | 营运 | |
9901655/浙C07829F | B112路 | 营运 | |
9901656/浙C08151F | B112路 | 营运 |
图片

快速公交公司车辆于B104路营运

快速公交公司车辆于B102路营运

城东公交公司车辆于48路营运