BJ6931C6MHB/2012年12月
外观
BJ6931C6MHB是北汽福田汽车股份有限公司生产的9.3米级城市客车车型,为温州交运集团引进的第二批福田牌公交客车。与前批相比部分车辆增设人工售票设施。
参数
| 整车型号 | BJ6931C6MHB |
| 制造商 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 品牌 | 福田牌 |
| 制造时间 | 2012-12 |
| 动力种类 | 柴油 |
| 能源种类 | 柴油 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司&温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 报废 |
| 外形尺寸(mm) | 9300×2450×3150 |
| 底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 底盘型号 | BJ6900BK04D |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 轮胎规格 | 10R22.5 |
| 空调品牌 | 精益 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 瑞峰 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC6J220-42 |
| 额定功率(kW) | 162 |
| 最大净功率(kW) | 153 |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 变速箱型号/类型 | 5MT |
车辆
| BJ6931C6MHB 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1005603/浙C30725 | - | 闲置 | |
| 1005604/浙C30733 | - | 闲置 | |
| 1005613/浙C30798 | - | 闲置 | |
| 1005617/浙C30723 | - | 闲置 | |
| 1005601/浙C30801 | - | 报废 | |
| 1005602/浙C30395 | - | 报废 | |
| 1005605/浙C30802 | - | 报废 | |
| 1005606/浙C30795 | - | 报废 | |
| 1005607/浙C30726 | - | 报废 | |
| 1005608/浙C30721 | - | 报废 | |
| 1005609/浙C30792 | - | 报废 | |
| 1005610/浙C30732 | - | 报废 | |
| 1005611/浙C30796 | - | 报废 | |
| 1005612/浙C30805 | - | 报废 | |
| 1005614/浙C30783 | - | 报废 | |
| 1005615/浙C30789 | - | 报废 | |
| 1005616/浙C30777 | - | 报废 | |
| 1005618/浙C30787 | - | 报废 | |
| 1005619/浙C30788 | - | 报废 | |
| 1005620/浙C30635 | - | 报废 | |
| 1105193/浙C30766 | - | 报废 | |
| 1105194/浙C30651 | - | 报废 | |
| 1105195/浙C30711 | - | 报废 | |
| 1105196/浙C23791 | - | 报废 | |
| 1105197/浙C30683 | - | 报废 | |
| 1105198/浙C30710 | - | 报废 | |
| 1105199/浙C30697 | - | 报废 | |
| 1105200/浙C30768 | - | 报废 | |
| 1105201/浙C30631 | - | 报废 | |
| 1105202/浙C30703 | - | 报废 | |
| 1105203/浙C30702 | - | 报废 | |
| 1105204/浙C30750 | - | 报废 | |
| 1105205/浙C30760 | - | 报废 | |
| 1105206/浙C30758 | - | 报废 | |
| 1105207/浙C30730 | - | 报废 | |
| 1105208/浙C30770 | - | 报废 | |
| 1105209/浙C30755 | - | 报废 | |
| 1105210/浙C30767 | - | 报废 | |
| 1105211/浙C30773 | - | 报废 | |
| 1105212/浙C30775 | - | 报废 | |
| 1105213/浙C30573 | - | 报废 | |
| 1505363/浙C30800 | - | 报废 | |
| 1505364/浙C30786 | - | 报废 | |
| 1505365/浙C30779 | - | 报废 | |
| 1505366/浙C30762 | - | 报废 | |
| 1505367/浙C30780 | - | 报废 | |
| 1505368/浙C30790 | - | 报废 | |
| 1505369/浙C30785 | - | 报废 | |
| 1505370/浙C30728 | - | 报废 | |
| 1505371/浙C30797 | - | 报废 | |
| 1505372/浙C30806 | - | 报废 | |
| 1505373/浙C30715 | - | 报废 | |
| 1505374/浙C30799 | - | 报废 | |
| 1505375/浙C30776 | - | 报废 | |
图片
