XMQ6106AGCHEVD511/2019年11月
外观
XMQ6106AGCHEVD511是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的10.5米插电式混合动力城市客车。本批车采用蓝色涂装,归属城东公交。
参数
| 整车型号 | XMQ6106AGCHEVD511 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2019-11 |
| 动力种类 | 插电式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 10500×2500×3400/10500×2500×3230 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 春山 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 通达 |
| 液晶导乘屏品牌 | 通达 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC6J200-52 |
| 额定功率(kW) | 147 |
| 最大净功率(kW) | 143 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ365XSKL200 |
| 峰值功率(kW) | 165 |
| 变速箱品牌 | 金龙 |
| 变速箱型号/类型 | 易驱ISG混联混合动力系统 |
| 电池品牌 | 盟固利 |
| 储能种类 | 锰酸锂 |
| 电池额定电压(V) | 525.6 |
| 电池额定容量(Ah) | 96 |
车辆
| XMQ6106AGCHEVD511 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1001942/浙C05950F | 17路 | 营运 | |
| 1001943/浙C00005F | 24路 | 营运 | |
| 1001944/浙C05579F | 24路 | 营运 | |
| 1001945/浙C08821F | 24路 | 营运 | |
| 1001946/浙C08081F | 61路 | 营运 | |
| 1001947/浙C05875F | 61路 | 营运 | |
| 1001948/浙C08550F | 61路 | 营运 | |
| 1001949/浙C08033F | 61路 | 营运 | |
| 1001950/浙C00782F | 17路 | 营运 | |
| 1001951/浙C08738F | 17路 | 营运 | |
| 1001952/浙C08551F | 61路 | 营运 | |
| 1001953/浙C08898F | 59路 | 营运 | |
| 1001954/浙C05598F | 59路 | 营运 | |
| 1001955/浙C08648F | 59路 | 营运 | |
| 1001956/浙C05969F | 17路 | 营运 | |
| 1001957/浙C07000F | 24路 | 营运 | |
| 1001958/浙C05098F | 17路 | 营运 | |
| 1001959/浙C08185F | 24路 | 营运 | |
| 1001960/浙C00600F | 24路 | 营运 | |
| 1001961/浙C05690F | 24路 | 营运 | |
| 1001962/浙C05519F | 24路 | 营运 | |
| 1001963/浙C05962F | 24路 | 营运 | |
| 1001964/浙C05908F | 24路 | 营运 | |
| 1001965/浙C00699F | 24路 | 营运 | |
| 1001966/浙C00822F | 24路 | 营运 | |
| 1001967/浙C08771F | 24路 | 营运 | |
| 1001968/浙C00081F | 24路 | 营运 | |
| 1001969/浙C08201F | 24路 | 营运 | |
| 1001970/浙C05856F | 24路 | 营运 | |
| 1001971/浙C08181F | 17路 | 营运 | |
| 1001972/浙C08670F | 6路 | 营运 | |
| 1001973/浙C05535F | 6路 | 营运 | |
| 1001975/浙C08601F | 6路 | 营运 | |
| 1001976/浙C05516F | 6路 | 营运 | |
| 1001977/浙C05521F | 6路 | 营运 | |
| 1001978/浙C05597F | 6路 | 营运 | |
| 1001979/浙C00707F | 6路 | 营运 | |
| 1001980/浙C05548F | 6路 | 营运 | |
| 1001981/浙C00727F | 6路 | 营运 | |
| 1001982/浙C08687F | 6路 | 营运 | |
| 1001983/浙C00870F | 6路 | 营运 | |
| 1001984/浙C05909F | 6路 | 营运 | |
| 1001985/浙C08225F | 24路 | 营运 | |
| 1001986/浙C00690F | 24路 | 营运 | |
| 1001988/浙C08782F | 6路 | 营运 | |
| 2001731/浙C01619F | 71路 | 营运 | |
| 2001732/浙C01667F | 71路 | 营运 | |
| 2001733/浙C01637F | 71路 | 营运 | |
| 2001734/浙C01662F | 71路 | 营运 | |
| 2001735/浙C01695F | 71路 | 营运 | |
| 2001736/浙C01675F | 71路 | 营运 | |
| 2001737/浙C01681F | 71路 | 营运 | |
| 2001738/浙C01623F | 49路 | 营运 | |
| 2001739/浙C01625F | 49路 | 营运 | |
| 2001740/浙C01617F | 49路 | 营运 | |
| 2001741/浙C01615F | 49路 | 营运 | |
| 2001742/浙C01606F | 71路 | 营运 | |
| 2001743/浙C01621F | 71路 | 营运 | |
| 2001744/浙C01690F | 71路 | 营运 | |
| 2001745/浙C01659F | 71路 | 营运 | |
| 2001746/浙C01600F | 71路 | 营运 | |
| 2001747/浙C01687F | 49路 | 营运 | |
| 2001748/浙C01678F | 49路 | 营运 | |
| 2001749/浙C01635F | 62路 | 营运 | |
| 2001750/浙C01677F | 62路 | 营运 | |
| 2001751/浙C01665F | 62路 | 营运 | |
| 2001752/浙C01613F | 62路 | 营运 | |
| 2001753/浙C01696F | 62路 | 营运 | |
| 2001754/浙C01699F | 62路 | 营运 | |
| 2001755/浙C01602F | 62路 | 营运 | |
| 2001756/浙C01618F | 62路 | 营运 | |
| 2001757/浙C01886F | 62路 | 营运 | |
| 2001758/浙C01651F | 62路 | 营运 | |
| 2001759/浙C01689F | 62路 | 营运 | |
| 2001760/浙C01698F | 21路 | 营运 | |
| 2001761/浙C01639F | 21路 | 营运 | |
| 2001762/浙C01628F | 21路 | 营运 | |
| 2001763/浙C01676F | 21路 | 营运 | |
| 2001764/浙C01607F | 21路 | 营运 | |
图片



