KLQ6609E4
KLQ6609E4是金龙联合汽车工业(苏州)有限公司生产的5.9米公路客车,不设站立席,与KLQ6609GE4一同被温州交运集团购入。
参数
整车型号 | KLQ6609E4 |
制造商 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
品牌 | 海格牌 |
制造时间 | 2014-11 |
动力种类 | 柴油 |
能源种类 | 柴油 |
配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 5995×2270×2950 |
底盘生产企业 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
底盘型号 | KLQ6601AE4 |
踏步形式 | 三级踏步 |
悬挂形式 | 钢板 |
轮胎规格 | 7.00R16 |
空调品牌 | 凯希 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC4FA130-40 |
额定功率(kW) | 95 |
最大净功率(kW) | 90 |
排放标准 | 国Ⅳ |
变速箱型号/类型 | 5MT |
车辆
KLQ6609E4 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
1105302/浙C36730 | - | 报废 | |
1105303/浙C36856 | - | 报废 | |
1105304/浙C36710 | - | 报废 | |
1205249/浙C36720 | - | 报废 |