XMQ6850AGCHEVD55/2019年11月
XMQ6850AGCHEVD55是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的8.5米插电式混合动力城市客车。
参数
整车型号 | XMQ6850AGCHEVD55 |
制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
品牌 | 金龙牌 |
制造时间 | 2019-11 |
动力种类 | 插电式油电混合动力 |
能源种类 | 柴油&电 |
配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 8545×2450× |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 东风德纳 |
后桥品牌 | 东风德纳 |
轮胎规格 | 9R22.5 |
空调品牌 | 太昌 |
座椅品牌 | 春山 |
电显布置 | 前后 |
电显品牌 | 佳铭特 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC4EG160-50 |
额定功率(kW) | 118 |
最大净功率(kW) | 115 |
排放标准 | 国Ⅴ |
电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
电机型号 | TZ365XS-150 |
额定功率(kW) | 100 |
峰值功率(kW) | 148 |
变速箱品牌 | 金龙 |
变速箱型号/类型 | 易驱ISG混联混合动力系统 |
电池品牌 | 盟固利 |
储能种类 | 锰酸锂 |
电池额定电压(V) | 627.8 |
电池额定容量(Ah) | 48 |
车辆
XMQ6850AGCHEVD55 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
1005501/浙C05590F | 1路 | 营运 | |
1005502/浙C05561F | 1路 | 营运 | |
1005503/浙C05035F | 1路 | 营运 | |
1005504/浙C05531F | 1路 | 营运 | |
1005505/浙C05095F | 1路 | 营运 | |
1005506/浙C05576F | 1路 | 营运 | |
1005507/浙C05266F | 1路 | 营运 | |
1005508/浙C05060F | 1路 | 营运 | |
1005509/浙C05532F | 1路 | 营运 | |
1005510/浙C05520F | 1路 | 营运 | |
1005511/浙C05185F | 1路 | 营运 | |
1005512/浙C05380F | 43路 | 营运 | |
1005513/浙C05010F | 43路 | 营运 | |
1005514/浙C05526F | 43路 | 营运 | |
1005515/浙C05882F | 1路 | 营运 | |
1005516/浙C05183F | 43路 | 营运 | |
1005517/浙C05570F | 43路 | 营运 | |
1005518/浙C05163F | 43路 | 营运 | |
1005519/浙C05015F | 1路 | 营运 | |
1005520/浙C05767F | 1路 | 营运 | |
1505380/浙C08176F | 94路 | 营运 | |
1505381/浙C08171F | 94路 | 营运 | |
1505382/浙C08126F | 94路 | 营运 | |
1505383/浙C08010F | 94路 | 营运 | |
1505384/浙C08116F | 94路 | 营运 | |
1505385/浙C08399F | 94路 | 营运 | |
2005301/浙C09954F | 149路 | 营运 | |
2005302/浙C09396F | 149路 | 营运 | |
2005303/浙C09468F | 149路 | 营运 | |
2005304/浙C09113F | 149路 | 营运 | |
2005305/浙C09198F | 149路 | 营运 | |
2005306/浙C09399F | 158路 | 营运 | |
2005307/浙C09934F | 158路 | 营运 | |
2005308/浙C09185F | 158路 | 营运 | |
2005309/浙C09789F | 定制公交空港线 | 营运 | |
2005310/浙C09946F | 143路 | 营运 | |
2005311/浙C09488F | 159路 | 营运 | |
2005312/浙C09971F | 159路 | 营运 | |
2005313/浙C09181F | 141路 | 营运 | |
2005314/浙C09936F | 141路 | 营运 | |
2005315/浙C09266F | 141路 | 营运 | |
2005316/浙C09525F | 141路 | 营运 | |
2005317/浙C09912F | 141路 | 营运 | |
2005318/浙C09994F | 159路 | 营运 | |
2005319/浙C09791F | 159路 | 营运 | |
2005320/浙C09953F | 定制公交滨海线 | 营运 | |
2005321/浙C09921F | 143路 | 营运 | |
2005322/浙C09491F | 159路 | 营运 | |
2005323/浙C09495F | 159路 | 营运 | |
2005324/浙C09778F | 141路 | 营运 | |
2005325/浙C09079F | 141路 | 营运 | |
2005326/浙C09107F | 定制公交金海线 | 营运 | |
2005327/浙C09444F | 定制公交金海线 | 营运 | |
2005328/浙C09595F | 定制公交滨海线 | 营运 | |
2005329/浙C09090F | 159路 | 营运 | |
2005330/浙C09962F | 定制公交空港线 | 营运 | |
2005331/浙C09932F | 47路 | 营运 | |
2005332/浙C09060F | 47路 | 营运 | |
2005333/浙C09422F | 47路 | 营运 | |
2005334/浙C09255F | 47路 | 营运 | |
2005595/浙C08966F | 159路 | 营运 | |
2005596/浙C08802F | 159路 | 营运 |
图片

于1路营运

于41路营运

于94路营运