ZK6606BEVG1C
外观
参数
| 整车型号 | ZK6606BEVG1C |
| 制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
| 品牌 | 宇通牌 |
| 制造时间 | 2021-08 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 6005×2060×2885 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 前桥品牌 | 精益达 |
| 后桥品牌 | 精益达 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 空调品牌 | 科林 |
| 座椅品牌 | 春山 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 卫星定位 |
| 电机生产企业 | 宇通客车股份有限公司 |
| 电机型号 | TZ220XSYTB89 |
| 额定功率(kW) | 65 |
| 峰值功率(kW) | 120 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 521.6 |
| 电池额定容量(Ah) | 173 |
车辆
| ZK6606BEVG1C 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1505268/浙C03135D | 140路 | 营运 | |
| 1505269/浙C03952D | 140路 | 营运 | |
| 1505270/浙C03116D | 140路 | 营运 | |
| 2805327/浙C03608D | 微公交瓯江口2号线 | 营运 | |
| 2805328/浙C03983D | 微公交瓯江口2号线 | 营运 | |
| 2805329/浙C03772D | 微公交瓯江口2号线 | 营运 | |
| 2805330/浙C03879D | 微公交瓯江口2号线 | 营运 | |
| 2805331/浙C03207D | 微公交瓯江口2号线 | 营运 | |
| 2805332/浙C03196D | 微公交瓯江口2号线 | 营运 | |
图片

于社巴瓯江口2号线营运

于社巴瓯江口2号线营运