XMQ6106AGCHEVD511/2019年7月
XMQ6106AGCHEVD511是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的10.5米插电式混合动力城市客车。本批车采用红色涂装,归属城西公交。
参数
整车型号 | XMQ6106AGCHEVD511 |
制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
品牌 | 金龙牌 |
制造时间 | 2019-07 |
动力种类 | 插电式油电混合动力 |
能源种类 | 柴油&电 |
配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 10500×2500×3400 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 东风德纳 |
后桥品牌 | 东风德纳 |
轮胎规格 | 11R22.5 |
空调品牌 | 凯希 |
座椅品牌 | 远方 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 图软 |
液晶导乘屏品牌 | 图软 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC6J200-52 |
额定功率(kW) | 147 |
最大净功率(kW) | 143 |
电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
电机型号 | TZ365XSKL200 |
峰值功率(kW) | 165 |
变速箱品牌 | 金龙 |
变速箱型号/类型 | 易驱ISG混联混合动力系统 |
电池品牌 | 盟固利 |
储能种类 | 锰酸锂 |
电池额定电压(V) | 525.6 |
电池额定容量(Ah) | 96 |
车辆
XMQ6106AGCHEVD511 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
1101531/浙C08167F | 16路 | 营运 | |
1101532/浙C06574F | 16路 | 营运 | |
1101533/浙C08137F | - | 闲置 | |
1101534/浙C08122F | 73路 | 营运 | |
1101535/浙C08173F | - | 闲置 | |
1101536/浙C08121F | 附一职工专车4号线 | 营运 | |
1101537/浙C08129F | 8路 | 营运 | |
1101538/浙C06507F | 10路交通车 | 营运 | |
1101539/浙C08128F | 8路 | 营运 | |
1101540/浙C08198F | 7路 | 营运 | |
1101541/浙C08136F | 23路 | 营运 | |
1101542/浙C08117F | 16路 | 营运 | |
1101543/浙C08108F | 95路 | 营运 | |
1101544/浙C06553F | 127路 | 营运 | |
1101545/浙C06593F | 127路 | 营运 | |
1101546/浙C08100F | 8路 | 营运 | |
1101547/浙C08182F | 16路 | 营运 | |
1101548/浙C08110F | 127路 | 营运 | |
1101549/浙C06551F | - | 闲置 | |
1101559/浙C08135F | - | 闲置 | |
1101560/浙C06509F | 73路 | 营运 | |
1101561/浙C08193F | 73路 | 营运 | |
1101562/浙C08133F | 73路 | 营运 | |
1101563/浙C06516F | 127路 | 营运 | |
1101564/浙C08156F | 16路 | 营运 | |
1101565/浙C06587F | 16路 | 营运 | |
1101566/浙C08157F | - | 闲置 | |
1101567/浙C06513F | 定制公交市民中心1号线 | 营运 | |
1101568/浙C08132F | 7路 | 营运 | |
1101569/浙C08192F | 23路 | 营运 | |
1101570/浙C08102F | - | 闲置 | |
2101007/浙C08197F | - | 闲置 | |
2101008/浙C08131F | 50路 | 营运 | |
2101009/浙C08187F | 50路 | 营运 | |
2101010/浙C06519F | 50路 | 营运 | |
2101011/浙C06581F | 50路 | 营运 | |
2101012/浙C06561F | 50路 | 营运 | |
2101013/浙C08180F | 50路 | 营运 | |
2101015/浙C06503F | 50路 | 营运 | |
2101016/浙C08127F | 50路 | 营运 |
图片

于8路营运

于7路营运