XMQ6105AGBEVL1/2021年10月
本批为温州交运集团引进的第三批10.5米低地板城市客车,引进时继续保持10.5米低地板“智慧城市之光”唯一用户的记录。
参数
整车型号 | XMQ6105AGBEVL1 |
制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
品牌 | 金龙牌 |
制造时间 | 2021-10 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 10500×2550×3290 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 一级踏步 |
无障碍设施 | 仅踏板 |
悬挂形式 | 气囊 |
电控悬架 | 有 |
前桥品牌 | 东风德纳 |
后桥品牌 | 东风德纳 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 精益 |
座椅品牌 | 春山 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 卫星定位 |
内屏品牌 | 卫星定位 |
液晶导乘屏品牌 | 卫星定位 |
电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
电机型号 | TZ460XSKL280 |
额定功率(kW) | 150 |
峰值功率(kW) | 260 |
电池品牌 | 瑞浦能源 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 556.8 |
电池额定容量(Ah) | 560 |
历史
- 2021年?月完成招标工作。
- 2021年11月6日开始上路。
车辆
XMQ6105AGBEVL1 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
2001113/浙C06281D | 130路 | 营运 | |
2001114/浙C06710D | 130路 | 营运 | |
2001115/浙C06217D | 130路 | 营运 | |
2001116/浙C06053D | 130路 | 营运 | |
2001117/浙C06883D | 130路 | 营运 | |
2001118/浙C06150D | 130路 | 营运 | |
2001119/浙C05891D | 130路 | 营运 | |
2001120/浙C06121D | 130路 | 营运 | |
2001121/浙C06035D | 130路 | 营运 | |
2001122/浙C06185D | 130路 | 营运 | |
2001123/浙C06225D | 9路 | 营运 | |
2001124/浙C06072D | 9路 | 营运 | |
2001125/浙C06152D | 9路 | 营运 | |
2001126/浙C06856D | 9路 | 营运 | |
2001127/浙C06051D | 9路 | 营运 | |
2001128/浙C06517D | 9路 | 营运 | |
2001129/浙C06206D | 9路 | 营运 | |
2001130/浙C06575D | 9路 | 营运 | |
2001131/浙C08899D | 9路 | 营运 | |
2001132/浙C06212D | 9路 | 营运 |
图片

于9路营运

于9路营运