XMQ6115FGBEVL3/2021年7月
外观
XMQ6115FGBEVL3是厦门金龙制造的10.7米纯电动车型,特点是采用盘毂动力的轮边电机。该批车是温州交运集团首次引入采用轮边电机的公交车辆。
参数
| 整车型号 | XMQ6115FGBEVL3 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2021-07 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团快速公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 10745×2550×3320 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 电控悬架 | 有 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 盘毂动力 |
| 轮胎规格 | 前305/70R22.5,后435/45R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 春山 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 图软 |
| 内屏品牌 | 图软 |
| 液晶导乘屏品牌 | 图软 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ260XSKL040(两台/车) |
| 额定功率(kW) | 60(单台) |
| 峰值功率(kW) | 120(单台) |
| 电机初始生产企业 | 上海盘毂动力科技股份有限公司 |
| 电机初始型号 | TZ260XS120(两台/车) |
| 电池品牌 | 瑞浦能源 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 614.4 |
| 电池额定容量(Ah) | 460 |
车辆
| XMQ6115FGBEVL3 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 9901598/浙C09723D | B105路 | 营运 | |
| 9901599/浙C09761D | B501路 | 营运 | |
| 9901600/浙C09728D | B501路 | 营运 | |
| 9901601/浙C09620D | B501路 | 营运 | |
| 9901602/浙C09281D | B105路 | 营运 | |
| 9901603/浙C09309D | B105路 | 营运 | |
| 9901604/浙C09869D | B105路 | 营运 | |
| 9901605/浙C09708D | B105路 | 营运 | |
| 9901606/浙C09725D | B105路 | 营运 | |
| 9901607/浙C09893D | B105路 | 营运 | |
| 9901608/浙C09608D | B501路 | 营运 | |
| 9901609/浙C09675D | B501路 | 营运 | |
| 9901610/浙C09167D | B501路 | 营运 | |
| 9901611/浙C09571D | B105路 | 营运 | |
| 9901612/浙C09507D | B702路 | 营运 | |
| 9901613/浙C09503D | B702路 | 营运 | |
| 9901614/浙C09062D | - | 闲置 | |
| 9901615/浙C09017D | B502路 | 营运 | |
| 9901616/浙C09391D | B301路 | 营运 | |
| 9901617/浙C09231D | B301路 | 营运 | |
| 9901618/浙C09923D | B502路 | 营运 | |
| 9901619/浙C09786D | B702路 | 营运 | |
| 9901620/浙C09279D | B501路 | 营运 | |
| 9901621/浙C09030D | B702路 | 营运 | |
图片

