CSR6113GLEV2/2019年11月
CSR6113GLEV2是浙江中车电车有限公司生产的10.5米级城市客车车型。本批次为温州交运集团引进的第二批该型号的车辆。
参数
整车型号 | CSR6113GLEV2 |
制造商 | 浙江中车电车有限公司 |
品牌 | 中国中车牌 |
制造时间 | 2019-11 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 10500×2550×3300 |
底盘生产企业 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
底盘型号 | TEG6103BEVC01 |
踏步形式 | 一级踏步 |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 东风德纳 |
后桥品牌 | 东风德纳 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 凯希 |
座椅品牌 | 春山 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 图软 |
液晶导乘屏品牌 | 图软 |
电机生产企业 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
电机型号 | TZ405XSD31 |
额定功率(kW) | 100 |
峰值功率(kW) | 200 |
电池品牌 | 瑞浦能源 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 576 |
电池额定容量(Ah) | 560 |
历史
- 2019年?月完成招标工作。
- 2019年12月上路。
车辆
CSR6113GLEV2 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
1101800/浙C02398D | 90路 | 营运 | |
1101801/浙C03683D | 90路 | 营运 | |
1101802/浙C07896D | 90路 | 营运 | |
1101803/浙C01665D | 90路 | 营运 | |
1101804/浙C03995D | 90路 | 营运 | |
1101805/浙C02520D | 90路 | 营运 | |
1101806/浙C07006D | 90路 | 营运 | |
1101807/浙C06899D | 65路 | 营运 | |
1101808/浙C09950D | 65路 | 营运 | |
1101809/浙C02685D | 65路 | 营运 | |
1101810/浙C01385D | 65路 | 营运 | |
1101811/浙C09513D | 65路 | 营运 | |
1101812/浙C03968D | 65路 | 营运 | |
1101813/浙C06317D | 90路 | 营运 | |
1101814/浙C07675D | 65路岙外 | 营运 | |
1101815/浙C03009D | 65路 | 营运 | |
1101816/浙C09060D | 16路 | 营运 | |
1101817/浙C02076D | 16路 | 营运 | |
1101818/浙C06933D | 16路 | 营运 | |
1101819/浙C07679D | 16路 | 营运 | |
1101820/浙C06771D | 16路 | 营运 | |
1101821/浙C09863D | 16路 | 营运 | |
1101822/浙C06022D | 127路 | 营运 | |
1101823/浙C01273D | 127路 | 营运 | |
1101824/浙C03969D | 127路 | 营运 | |
1101825/浙C03122D | 127路 | 营运 | |
1101826/浙C06507D | 127路 | 营运 | |
1101827/浙C06690D | 127路 | 营运 | |
1101828/浙C07670D | 16路 | 营运 | |
1101829/浙C03959D | 90路 | 营运 | |
1201282/浙C03992D | 102路 | 营运 | |
1201283/浙C09526D | 102路 | 营运 | |
1201284/浙C05809D | 102路 | 营运 | |
1201285/浙C05579D | 102路 | 营运 | |
1201286/浙C03268D | 102路 | 营运 | |
1201287/浙C03997D | 102路 | 营运 | |
1201288/浙C02285D | 91路 | 营运 | |
1201289/浙C08488D | 91路 | 营运 | |
1201290/浙C03087D | 91路 | 营运 | |
1201291/浙C09766D | 91路 | 营运 | |
1201292/浙C06622D | 4路 | 营运 | |
1201293/浙C03919D | 101路 | 营运 | |
1201294/浙C03336D | 4路 | 营运 | |
1201295/浙C07798D | 4路 | 营运 | |
1201296/浙C09937D | 101路 | 营运 | |
1201297/浙C01770D | 101路 | 营运 | |
1201298/浙C03978D | 101路 | 营运 | |
1201299/浙C07089D | 101路 | 营运 | |
1201300/浙C02225D | 101路 | 营运 | |
1201301/浙C01156D | 101路 | 营运 | |
1201302/浙C05995D | 101路 | 营运 | |
1201303/浙C01185D | 116路 | 营运 | |
1201304/浙C01336D | 116路 | 营运 | |
1201305/浙C06557D | 116路 | 营运 | |
1201306/浙C08929D | 116路 | 营运 | |
1201307/浙C01787D | 116路 | 营运 | |
1201308/浙C05663D | 4路 | 营运 | |
1201309/浙C08892D | 116路 | 营运 | |
1201310/浙C01992D | 116路 | 营运 | |
1201311/浙C09530D | 116路 | 营运 | |
1201312/浙C06278D | 4路 | 营运 | |
1201313/浙C02758D | 4路 | 营运 | |
1201314/浙C00992D | 4路 | 营运 | |
1201315/浙C01378D | 4路 | 营运 | |
1201316/浙C07098D | 4路 | 营运 | |
1201317/浙C00683D | 4路 | 营运 | |
1201318/浙C05805D | 148路 | 营运 | |
1201319/浙C00779D | 148路 | 营运 | |
1201320/浙C03889D | 148路 | 营运 | |
1201321/浙C06398D | 148路 | 营运 | |
1201322/浙C09898D | 101路 | 营运 | |
1201323/浙C00711D | 101路 | 营运 | |
1201324/浙C03365D | 64路 | 营运 | |
1201325/浙C01121D | 131路 | 营运 | |
1201326/浙C06787D | 131路 | 营运 | |
1201327/浙C01785D | 131路 | 营运 | |
1201328/浙C07259D | 131路 | 营运 | |
1201329/浙C07002D | 131路 | 营运 | |
1201330/浙C00717D | 131路 | 营运 | |
1201331/浙C03987D | 131路 | 营运 |
图片

于111路营运

于101路营运