ZK6105CHEVPG36/2019年11月
ZK6105CHEVPG36是郑州宇通客车股份有限公司生产的10.5米插电式混合动力城市客车。该批次车辆由温州交运集团于2019年购入,现由快速公交使用。
参数
整车型号 | ZK6105CHEVPG36 |
制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
品牌 | 宇通牌 |
制造时间 | 2019-11 |
动力种类 | 插电式油电混合动力 |
能源种类 | 柴油&电 |
配属公司 | 温州交运集团快速公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 10500×2550×3200 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 精益达 |
后桥品牌 | 方盛 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 凯希 |
座椅品牌 | 春山 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 图软 |
内屏品牌 | 图软 |
液晶导乘屏品牌 | 图软 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC6JA200-50 |
额定功率(kW) | 147 |
最大净功率(kW) | 143 |
排放标准 | 国Ⅴ |
电机型号 | TZ327XSYTH20 |
峰值功率(kW) | 189 |
变速箱品牌 | 宇通 |
变速箱型号/类型 | 睿控混合动力系统/双行星排 |
电池品牌 | 盟固利 |
储能种类 | 锰酸锂 |
电池额定电压(V) | 525.6 |
电池额定容量(Ah) | 96 |
车辆
ZK6105CHEVPG36 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
9901536/浙C03765F | B105路 | 营运 | |
9901537/浙C03397F | B111路 | 营运 | |
9901538/浙C03376F | B111路 | 营运 | |
9901539/浙C03223F | B105路 | 营运 | |
9901540/浙C03059F | B201路 | 营运 | |
9901541/浙C03721F | B111路 | 营运 | |
9901542/浙C03302F | B111路 | 营运 | |
9901543/浙C03789F | B111路 | 营运 | |
9901544/浙C03726F | B111路 | 营运 | |
9901545/浙C06521F | B111路 | 营运 | |
9901546/浙C03221F | B111路 | 营运 | |
9901547/浙C03226F | B111路 | 营运 | |
9901548/浙C03276F | B105路 | 营运 | |
9901549/浙C03256F | B105路 | 营运 | |
9901550/浙C03782F | B105路 | 营运 | |
9901551/浙C03757F | B105路 | 营运 | |
9901552/浙C03231F | 定制市康复中心线 | 营运 | |
9901553/浙C03127F | B106路 | 营运 | |
9901554/浙C03362F | B106路 | 营运 | |
9901555/浙C03779F | B106路 | 营运 | |
9901556/浙C03727F | B106路 | 营运 | |
9901557/浙C03385F | B106路 | 营运 | |
9901558/浙C03292F | B106路 | 营运 | |
9901559/浙C03717F | B201路 | 营运 | |
9901560/浙C03381F | B201路 | 营运 |
图片

于B201路营运

于B105路营运