KLQ6609GE4
外观
KLQ6609E4是金龙联合汽车工业(苏州)有限公司生产的5.9米城市客车,与KLQ6609E4一同被温州交运集团购入。
参数
| 整车型号 | KLQ6609GE4 |
| 制造商 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 品牌 | 海格牌 |
| 制造时间 | 2014-11 |
| 动力种类 | 柴油 |
| 能源种类 | 柴油 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2270×2940 |
| 底盘生产企业 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 底盘型号 | KLQ6601GE4 |
| 踏步形式 | 三级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC4FA130-40 |
| 额定功率(kW) | 95 |
| 最大净功率(kW) | 90 |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 变速箱型号/类型 | 5MT |
车辆
| KLQ6609GE4 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1105305/浙C36852 | - | 报废 | |
| 1105306/浙C36869 | - | 报废 | |
| 1105307/浙C36860 | - | 报废 | |
| 1105308/浙C36825 | - | 报废 | |
| 1105309/浙C36968 | - | 报废 | |
| 1105310/浙C36956 | - | 报废 | |
| 1105311/浙C36966 | - | 报废 | |
| 1205703/浙C36958 | - | 报废 | |