XMQ6601CGBEVL01
外观
XMQ6601CGBEVL01是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的5.9米级城市客车车型。本批车辆为温州交运集团引进的第二批使用电驱桥技术的微循环城市公交机动车车型。
参数
| 整车型号 | XMQ6601CGBEVL01 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2022-09 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司&温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 5990×2065×2820 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 空调品牌 | 松芝 |
| 座椅品牌 | 春山 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 佳铭特 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ220XSKL350 |
| 额定功率(kW) | 60 |
| 峰值功率(kW) | 135 |
| 电池品牌 | 瑞浦能源 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 576 |
| 电池额定容量(Ah) | 205 |
购置及投放
- 2022年10月开始上路。
车辆
| XMQ6601CGBEVL01 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1005078/浙C01169D | 七都微公交 | 营运 | |
| 1005079/浙C01037D | 七都微公交 | 营运 | |
| 1005080/浙C01795D | - | 闲置 | |
| 1105439/浙C09255D | 微公交南郊线 | 营运 | |
| 1105440/浙C38818D | - | 闲置 | |
| 1105441/浙C35599D | 微公交南郊线 | 营运 | |
| 1105442/浙C36676D | 夜市快巴 | 营运 | |
| 1105443/浙C30896D | 微公交南郊线 | 营运 | |
| 1105444/浙C01151D | 夜市快巴 | 营运 | |
| 1105445/浙C30999D | 古岸头微公交 | 营运 | |
| 1105446/浙C33999D | 微公交潘桥1号线 | 营运 | |
| 1105447/浙C07355D | 瓯海中心区微公交 | 营运 | |
| 1105448/浙C00515D | 微公交广化线 | 营运 | |
| 1205778/浙C05561D | 微公交仰义线 | 营运 | |
| 1205779/浙C01035D | 微公交仰义线 | 营运 | |
| 1205780/浙C00171D | 机动 | 营运 | |
| 1205781/浙C36828D | 微公交仙岩2号线 | 营运 | |
| 1205782/浙C39866D | 微公交仙岩2号线 | 营运 | |
| 1205783/浙C05759D | 微公交仙岩工业区线 | 营运 | |
| 1205784/浙C01855D | 微公交S1龙霞线 | 营运 | |
| 1205785/浙C00579D | 微公交仙岩工业区线 | 营运 | |
| 1205786/浙C33718D | 微公交S1龙霞线 | 营运 | |
| 1205787/浙C09927D | 微公交S1龙霞线 | 营运 | |
| 1505144/浙C01051D | 微公交瓯江口5号线 | 营运 | |
| 1505145/浙C01505D | 微公交瓯江口5号线 | 营运 | |
| 1505146/浙C00230D | 微公交瓯江口5号线 | 营运 | |
| 1505147/浙C01071D | 微公交瓯江口5号线 | 营运 | |
| 1505148/浙C01570D | 微公交瓯江口5号线 | 营运 | |
| 1505149/浙C00391D | 南汇东微公交 | 营运 | |
| 1505150/浙C00563D | 南汇东微公交 | 营运 | |
| 1505151/浙C01892D | 南汇东微公交 | 营运 | |
| 1505152/浙C01016D | - | 闲置 | |
| 1505153/浙C01137D | - | 闲置 | |
| 1505154/浙C08583D | 大南微公交(环线) | 营运 | |
| 1505155/浙C01621D | - | 闲置 | |
| 1505156/浙C01306D | 大南微公交 | 营运 | |
| 1505157/浙C01721D | 未知 | 营运 | |
| 1505158/浙C01803D | - | 闲置 | |
| 1505162/浙C01578D | 银龄5号线(瓯园) | 营运 | |
| 2805093/浙C01565D | 蒲州微公交 | 营运 | |
| 2805094/浙C05817D | 蒲州微公交 | 营运 | |
| 2805095/浙C08907D | 蒲州微公交 | 营运 | |
| 2805096/浙C09051D | 蒲州微公交 | 营运 | |
| 2805097/浙C05781D | 蒲州微公交 | 营运 | |
| 2805098/浙C07705D | 蒲州微公交 | 营运 | |
| 2805099/浙C09890D | 附二医科技城接驳车、趣探龙湾夜光巴士定制1线 | 营运 | |
| 2805100/浙C09700D | 附二医科技城接驳车、趣探龙湾夜光巴士定制2线 | 营运 | |
| 2805101/浙C07850D | 状元微公交 | 营运 | |
| 2805102/浙C00901D | 状元微公交 | 营运 | |
图片

