XMQ6850AGCHEVD54/2017年11月
外观
XMQ6850AGCHEVD54厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的8.5米插电式混合动力城市客车。本批车由温州交运集团于2017年购入,城东公交和城西公交均有使用。
参数
| 整车型号 | XMQ6850AGCHEVD54 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2017-11 |
| 动力种类 | 插电式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司&温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8545×2450×3290 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 轮胎规格 | 9R22.5 |
| 空调品牌 | 精益 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 瑞峰 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC4EG160-50 |
| 额定功率(kW) | 118 |
| 最大净功率(kW) | 115 |
| 排放标准 | 国Ⅴ |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ365XS-150 |
| 额定功率(kW) | 100 |
| 峰值功率(kW) | 148 |
| 变速箱品牌 | 金龙 |
| 变速箱型号/类型 | 易驱ISG混联混合动力系统 |
| 电池品牌 | 微宏 |
| 储能种类 | 锰酸锂 |
| 电池额定电压(V) | 518.4 |
| 电池额定容量(Ah) | 48 |
车辆
| XMQ6850AGCHEVD54 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1005521/浙C58695 | 1路 | 营运 | |
| 1005522/浙C58617 | 1路 | 营运 | |
| 1005523/浙C58515 | 1路 | 营运 | |
| 1005524/浙C58016 | 1路 | 营运 | |
| 1005525/浙C58525 | 1路 | 营运 | |
| 1005526/浙C58027 | 1路 | 营运 | |
| 1005527/浙C58036 | 1路 | 营运 | |
| 1005528/浙C58538 | 1路 | 营运 | |
| 1005529/浙C58505 | 1路 | 营运 | |
| 1005530/浙C58090 | 1路 | 营运 | |
| 1105587/浙C12626 | - | 闲置 | |
| 1105588/浙C55811 | 129路 | 营运 | |
| 1105589/浙C11172 | 129路 | 营运 | |
| 1105590/浙C11758 | 129路 | 营运 | |
| 1105591/浙C10108 | 76路 | 营运 | |
| 1105592/浙C11686 | 13路 | 营运 | |
| 1105593/浙C11772 | 20路 | 营运 | |
| 1105594/浙C10097 | 129路 | 营运 | |
| 1105595/浙C11815 | 129路 | 营运 | |
| 1105596/浙C55626 | - | 闲置 | |
| 1105603/浙C55838 | 129路 | 营运 | |
| 1105604/浙C20888 | 13路 | 营运 | |
| 1105605/浙C10001 | - | 闲置 | |
| 1105606/浙C12722 | - | 闲置 | |
| 1105607/浙C10100 | 13路 | 营运 | |
| 1105608/浙C24828 | 13路 | 营运 | |
| 1105609/浙C11600 | 76路 | 营运 | |
| 1105610/浙C11800 | 95路 | 营运 | |
| 1105611/浙C10062 | 73路 | 营运 | |
| 1105618/浙C10012 | - | 闲置 | |
| 1105619/浙C11766 | 76路 | 营运 | |
| 1105620/浙C10989 | 58路 | 营运 | |
| 2005569/浙C58691 | 150路 | 营运 | |
| 2005570/浙C58650 | 158路 | 营运 | |
| 2005571/浙C56522 | 158路 | 营运 | |
| 2005572/浙C58623 | 150路 | 营运 | |
| 2005573/浙C58615 | 158路 | 营运 | |
| 2005574/浙C58639 | 150路 | 营运 | |
| 2005575/浙C58651 | 47路 | 营运 | |
| 2005576/浙C58583 | 47路 | 营运 | |
| 2005577/浙C58607 | 47路 | 营运 | |
| 2005578/浙C06578F | 47路 | 营运 | |
| 2005579/浙C08996F | 47路 | 营运 | |
| 2005580/浙C58622 | 47路 | 营运 | |
| 2005581/浙C58687 | 141路 | 营运 | |
| 2005582/浙C58633 | 149路 | 营运 | |
| 2005583/浙C58613 | 149路 | 营运 | |
| 2005584/浙C58531 | 150路 | 营运 | |
| 2105036/浙C11771 | 70路 | 营运 | |
| 2105037/浙C55611 | 70路 | 营运 | |
| 2105038/浙C11129 | 70路 | 营运 | |
| 2105039/浙C11707 | 70路 | 营运 | |
| 2105040/浙C58636 | 70路 | 营运 | |
| 2105041/浙C20899 | 70路 | 营运 | |
| 2105045/浙C14699 | 70路 | 营运 | |
| 2105046/浙C11011 | 70路 | 营运 | |
| 2105047/浙C10109 | 70路 | 营运 | |
| 2105048/浙C11006 | 70路 | 营运 | |
| 2105049/浙C10808 | 70路 | 营运 | |
| 2105050/浙C11062 | 70路 | 营运 | |
图片

