CSR6854GLEV2/2022年10月
外观
CSR6854GLEV2是浙江中车电车有限公司生产的8.5米级纯电动城市客车车型。该批车辆为温州市首批8.5米级一级踏步公交车辆。
参数
| 整车型号 | CSR6854GLEV2 |
| 制造商 | 浙江中车电车有限公司 |
| 品牌 | 中国中车牌 |
| 制造时间 | 2022-10 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8580×2500×3250 |
| 底盘生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 底盘型号 | TEG6858BEVC02 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 方盛 |
| 后桥品牌 | 方盛 |
| 轮胎规格 | 265/70R19.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 图软 |
| 液晶导乘屏品牌 | 图软 |
| 电机生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 电机型号 | TZ390XS07D |
| 额定功率(kW) | 90 |
| 峰值功率(kW) | 175 |
| 电池品牌 | 瑞浦能源 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 576 |
| 电池额定容量(Ah) | 410 |
车辆
| CSR6854GLEV2 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1105876/浙C03956D | 10路 | 营运 | |
| 1105877/浙C33328D | 10路 | 营运 | |
| 1105878/浙C05518D | 10路 | 营运 | |
| 1105879/浙C03897D | 10路 | 营运 | |
| 1105880/浙C31066D | 10路 | 营运 | |
| 1105881/浙C00038D | 10路 | 营运 | |
| 1105882/浙C08957D | 14路 | 营运 | |
| 1105883/浙C05796D | 14路 | 营运 | |
| 1105884/浙C37828D | 14路 | 营运 | |
| 1105885/浙C37855D | 14路 | 营运 | |
| 1105886/浙C39300D | 14路 | 营运 | |
| 1105887/浙C07511D | 14路 | 营运 | |
| 1105888/浙C30770D | 14路 | 营运 | |
| 1105889/浙C00905D | 14路 | 营运 | |
| 1105890/浙C09668D | 15路 | 营运 | |
| 1105891/浙C05287D | 69路 | 营运 | |
| 1105892/浙C02100D | 27路 | 营运 | |
| 1105893/浙C31587D | 15路 | 营运 | |
| 1105894/浙C37986D | 15路 | 营运 | |
| 1105895/浙C09936D | 95路 | 营运 | |
| 1105896/浙C01993D | 95路 | 营运 | |
| 1105897/浙C05634D | 95路 | 营运 | |
| 1105898/浙C39908D | 95路 | 营运 | |
| 1105899/浙C02027D | 95路 | 营运 | |
| 1105900/浙C09369D | 161路 | 营运 | |
| 1105901/浙C02289D | 161路 | 营运 | |
| 1105902/浙C00227D | 161路 | 营运 | |
| 1105903/浙C39907D | 161路 | 营运 | |
| 1105904/浙C00262D | 56路 | 营运 | |
| 1105905/浙C00526D | 56路 | 营运 | |
| 1105906/浙C00238D | 56路 | 营运 | |
| 1105907/浙C09300D | 56路 | 营运 | |
| 1105908/浙C09975D | 15路 | 营运 | |
| 1105909/浙C08251D | 57路 | 营运 | |
| 1105910/浙C06631D | 57路 | 营运 | |
| 1105911/浙C02979D | 57路 | 营运 | |
| 1105912/浙C02985D | 57路 | 营运 | |
| 1105913/浙C02389D | 57路 | 营运 | |
| 1105914/浙C08519D | 57路 | 营运 | |
| 1105915/浙C01266D | 通勤3号线 | 营运 | |
| 1105916/浙C05785D | 13路 | 营运 | |
| 1105917/浙C00087D | 13路 | 营运 | |
| 1105918/浙C03697D | 13路 | 营运 | |
| 1105919/浙C33069D | 13路 | 营运 | |
| 1105920/浙C37858D | 定制公交市民中心1号线 | 营运 | |
| 1105921/浙C05773D | 28路 | 营运 | |
| 1105922/浙C01097D | K201路 | 营运 | |
| 1105923/浙C36960D | K201路 | 营运 | |
| 1105924/浙C32186D | K201路 | 营运 | |
| 1105925/浙C38839D | K201路 | 营运 | |
图片

