HFF6609G7EV21/2024年12月
HFF6609G7EV21是安徽安凯汽车股份有限公司生产的6米级城市客车车型。
参数
整车型号 | HFF6609G7EV21 |
制造商 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
品牌 | 安凯牌 |
制造时间 | 2024-12 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 苍南县城乡公共交通有限公司 |
状态 | 营运中 |
座椅数/站位数 | 19/0 |
外形尺寸(mm) | 5990×2250×2970 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 方盛 |
后桥品牌 | 方盛 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
空调品牌 | 松芝 |
电显布置 | 前后 |
电显品牌 | 图软 |
电机生产企业 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
电机型号 | TZ365XS060 |
额定功率(kW) | 60 |
峰值功率(kW) | 120 |
电池品牌 | 宁德时代 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 579.6 |
电池额定容量(Ah) | 268 |
车辆
HFF6609G7EV21 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
浙C00606D | LM08路 | 营运 | |
浙C00960D | LM08路 | 营运 | |
浙C01899D | LM08路 | 营运 | |
浙C02037D | LY28路 | 营运 | |
浙C03177D | Q01路 | 营运 | |
浙C05270D | LM08路 | 营运 | |
浙C05901D | LM08路 | 营运 | |
浙C05926D | LM08路 | 营运 | |
浙C06061D | LM08路 | 营运 | |
浙C06200D | LM08路 | 营运 | |
浙C06307D | LM08路 | 营运 | |
浙C06667D | LD13路 | 营运 | |
浙C06962D | LM08路 | 营运 | |
浙C09187D | LW15路 | 营运 | |
浙C09271D | LW15路 | 营运 | |
浙C09275D | LY28路 | 营运 | |
浙C09323D | LW15路 | 营运 | |
浙C09637D | LW15路 | 营运 | |
浙C09779D | LW15路 | 营运 | |
浙C09932D | Q01路 | 营运 | |
浙C30009D | JC32路 | 营运 | |
浙C31121D | JC32路 | 营运 | |
浙C31919D | JC32路 | 营运 | |
浙C33313D | JC32路 | 营运 | |
浙C35233D | JS33路 | 营运 | |
浙C35330D | JC32路 | 营运 | |
浙C37709D | JC32路 | 营运 | |
浙C38862D | JS33路 | 营运 | |
浙C38887D | JC32路 | 营运 | |
浙C38990D | JC32路 | 营运 |
图片

于LW15路营运