XMQ6106G3/2014年3月
本批车由城东公交公司于2014年购入。其后因B108路经营权转移,快速公交公司取得一部分车辆所有权。
参数
整车型号 | XMQ6106G3 |
制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
品牌 | 金龙牌 |
制造时间 | 2014-03 |
动力种类 | 柴油 |
能源种类 | 柴油 |
配属公司 | 温州交运集团快速公交公司&温州交运集团城东公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 10480×2500×3190 |
底盘生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
底盘型号 | XMQ6102GR3 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 钢板 |
前桥品牌 | 东风德纳 |
后桥品牌 | 东风德纳 |
轮胎规格 | 11R22.5 |
空调品牌 | 精益 |
座椅品牌 | 远方 |
电显布置 | 前后 |
电显品牌 | 瑞峰 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC6J245-42 |
额定功率(kW) | 180 |
最大净功率(kW) | 171 |
排放标准 | 国Ⅳ |
变速箱型号/类型 | 5MT |
车辆
XMQ6106G3 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
9901249/浙C35260 | - | 非营运 | |
9901250/浙C35522 | - | 闲置 | |
9901251/浙C35362 | - | 闲置 | |
9901252/浙C35380 | - | 闲置 | |
9901253/浙C35307 | - | 闲置 | |
9901254/浙C35500 | - | 闲置 | |
9901255/浙C35390 | - | 闲置 | |
9901256/浙C35398 | - | 闲置 | |
9901257/浙C35381 | - | 闲置 | |
9901258/浙C35383 | - | 闲置 | |
9901260/浙C35385 | - | 闲置 | |
9901261/浙C35509 | - | 闲置 | |
9901262/浙C35399 | - | 闲置 | |
9901263/浙C35515 | - | 闲置 | |
9901264/浙C35501 | B107路 | 营运 | |
9901265/浙C35396 | B107路 | 营运 | |
9901266/浙C35502 | - | 闲置 | |
9901267/浙C35376 | - | 闲置 | |
9901268/浙C35506 | - | 闲置 | |
9901269/浙C35395 | - | 闲置 | |
1001424/浙C35361 | - | 报废 | |
1001425/浙C35365 | - | 报废 | |
1001426/浙C35377 | - | 报废 | |
1001427/浙C35315 | - | 报废 | |
1001428/浙C35378 | - | 报废 | |
1001429/浙C35367 | - | 报废 | |
1001430/浙C35386 | - | 报废 | |
1001431/浙C35363 | - | 报废 | |
1001432/浙C35389 | - | 报废 | |
1001433/浙C35368 | - | 报废 | |
1001434/浙C35375 | - | 报废 | |
1001435/浙C35372 | - | 报废 | |
1001436/浙C35357 | - | 报废 | |
1001437/浙C35306 | - | 报废 | |
1001438/浙C35359 | - | 报废 | |
1001439/浙C35388 | - | 报废 | |
1001440/浙C35337 | - | 报废 | |
1001441/浙C35302 | - | 报废 | |
1001442/浙C35370 | - | 报废 | |
1001443/浙C35339 | - | 报废 | |
1001444/浙C35360 | - | 报废 | |
1001445/浙C35387 | - | 报废 | |
1001446/浙C35291 | - | 报废 | |
1001447/浙C35352 | - | 报废 | |
1001448/浙C35351 | - | 报废 | |
1001449/浙C35310 | - | 报废 | |
1001450/浙C35350 | - | 报废 | |
1001451/浙C35356 | - | 报废 | |
1001452/浙C35366 | - | 报废 | |
1001453/浙C35519 | - | 报废 | |
1001454/浙C35510 | - | 报废 | |
1001455/浙C35369 | - | 报废 | |
1001456/浙C35511 | - | 报废 | |
1001479/浙C35290 | - | 报废 | |
1001480/浙C35382 | - | 报废 | |
1001481/浙C35512 | - | 报废 | |
1001482/浙C35379 | - | 报废 | |
9901259/浙C35505 | - | 报废 | |
9901270/浙C35503 | - | 报废 |
图片

于B108路营运

于B107路营运