XMQ6850AGCHEVD55/2019年7月
外观
XMQ6850AGCHEVD55是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的8.5米插电式混合动力城市客车。
参数
| 整车型号 | XMQ6850AGCHEVD55 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2019-07 |
| 动力种类 | 插电式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 9R22.5 |
| 空调品牌 | 精益 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 佳铭特 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC4EG160-50 |
| 额定功率(kW) | 115 |
| 最大净功率(kW) | 115 |
| 排放标准 | 国Ⅴ |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ365XS-150 |
| 额定功率(kW) | 100 |
| 峰值功率(kW) | 148 |
| 变速箱品牌 | 金龙 |
| 变速箱型号/类型 | 易驱ISG混联混合动力系统 |
| 电池品牌 | 盟固利 |
| 储能种类 | 锰酸锂 |
| 电池额定电压(V) | 627.8 |
| 电池额定容量(Ah) | 48 |
车辆
| XMQ6850AGCHEVD55 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1505459/浙C07822F | 100路 | 营运 | |
| 1505460/浙C07873F | 100路 | 营运 | |
| 1505461/浙C07882F | 100路 | 营运 | |
| 1505462/浙C07819F | 100路 | 营运 | |
| 1505463/浙C07828F | 100路 | 营运 | |
| 1505464/浙C07806F | 87路 | 营运 | |
| 1505465/浙C07877F | 100路 | 营运 | |
| 1505466/浙C07181F | 100路 | 营运 | |
| 1505467/浙C07168F | 100路 | 营运 | |
| 1505468/浙C07852F | 100路 | 营运 | |
| 1505469/浙C07823F | 100路 | 营运 | |
| 1505470/浙C07860F | 100路 | 营运 | |
| 1505471/浙C07311F | 100路 | 营运 | |
| 1505472/浙C07870F | 100路 | 营运 | |
| 1505473/浙C07859F | 100路 | 营运 | |
| 1505474/浙C07861F | 87路 | 营运 | |
| 1505475/浙C07871F | 100路 | 营运 | |
| 1505476/浙C08183F | 84路 | 营运 | |
| 1505477/浙C07832F | 84路 | 营运 | |
| 1505478/浙C07839F | 84路 | 营运 | |
| 1505479/浙C07866F | 87路 | 营运 | |
| 1505480/浙C07835F | 87路 | 营运 | |
| 1505481/浙C07842F | 92路 | 营运 | |
| 1505482/浙C07812F | 92路 | 营运 | |
| 1505483/浙C07817F | 92路 | 营运 | |
| 1505484/浙C07884F | 87路 | 营运 | |
| 1505485/浙C07863F | - | 闲置 | |
| 1505486/浙C07865F | 92路 | 营运 | |
| 1505487/浙C07288F | 94路 | 营运 | |
| 1505488/浙C07815F | 94路 | 营运 | |
| 1505489/浙C07895F | - | 闲置 | |
| 1505490/浙C07279F | 94路 | 营运 | |
| 1505491/浙C07831F | 94路 | 营运 | |
| 1505492/浙C07883F | 94路 | 营运 | |
| 1505493/浙C07827F | 94路 | 营运 | |
| 1505494/浙C07801F | 附一职工专车6号线、87路 | 营运 | |
| 1505495/浙C07885F | 87路 | 营运 | |
| 1505496/浙C07857F | 84路 | 营运 | |
| 1505497/浙C07836F | 84路 | 营运 | |
| 1505498/浙C07803F | 84路 | 营运 | |
图片
