ZK6850BEVG57A/2019年7月温州
ZK6850BEVG57A是郑州宇通客车股份有限公司生产的8.5米纯电动城市客车。本批车采用红色涂装,配属城西公交公司。
参数
整车型号 | ZK6850BEVG57A |
制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
品牌 | 宇通牌 |
制造时间 | 2019-07 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 8500×2500×3215 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 东风德纳 |
后桥品牌 | 东风德纳 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 |
空调品牌 | 松芝 |
座椅品牌 | 春山 |
电显布置 | 前后 |
电显品牌 | 图软 |
电机生产企业 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
电机型号 | TZ400XSYTB28 |
额定功率(kW) | 120 |
峰值功率(kW) | 240 |
电池品牌 | 宁德时代 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 550.62 |
电池额定容量(Ah) | 404 |
车辆
温州市区
ZK6850BEVG57A 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
1105325/浙C09538D | 56路 | 营运 | |
1105326/浙C09582D | 56路 | 营运 | |
1105327/浙C05335D | 69路 | 营运 | |
1105328/浙C09591D | 69路 | 营运 | |
1105329/浙C09520D | 69路 | 营运 | |
1105330/浙C09501D | 69路 | 营运 | |
1205647/浙C02631D | 111路 | 营运 | |
1205648/浙C02675D | 111路 | 营运 | |
1205649/浙C02670D | 111路 | 营运 | |
1205650/浙C02659D | 111路 | 营运 | |
1205651/浙C02620D | 111路 | 营运 | |
1205652/浙C07260D | 111路 | 营运 | |
1205653/浙C02681D | 108路 | 营运 | |
1205654/浙C02683D | 108路 | 营运 | |
1205655/浙C02622D | 108路 | 营运 | |
1205656/浙C02679D | 108路 | 营运 | |
1205657/浙C07252D | 108路 | 营运 | |
1205658/浙C02655D | 108路 | 营运 | |
1205659/浙C02629D | 108路 | 营运 | |
1205660/浙C02638D | 108路 | 营运 | |
1205661/浙C02676D | 108路 | 营运 | |
1205662/浙C02621D | 108路 | 营运 | |
1205663/浙C02682D | 108路 | 营运 | |
1205664/浙C02672D | 108路 | 营运 | |
1205665/浙C07273D | 108路 | 营运 | |
1205666/浙C02623D | 105路 | 营运 | |
1205667/浙C02616D | 105路 | 营运 | |
1205668/浙C02665D | 105路 | 营运 | |
1205669/浙C07216D | 105路 | 营运 | |
1205670/浙C02610D | 105路 | 营运 | |
1205671/浙C02650D | 105路 | 营运 | |
1205672/浙C02652D | 105路 | 营运 | |
1205673/浙C02689D | 162路 | 营运 | |
1205674/浙C02633D | 162路 | 营运 | |
1205675/浙C02611D | 108路加 | 营运 | |
1205676/浙C02690D | 108路加 | 营运 | |
1205677/浙C02618D | 111路 | 营运 | |
1205678/浙C02692D | 111路 | 营运 | |
1205679/浙C02632D | 111路 | 营运 | |
1205680/浙C02695D | 111路 | 营运 | |
1205681/浙C02639D | 109路 | 营运 | |
1205682/浙C02613D | 109路 | 营运 | |
1205683/浙C02656D | 109路 | 营运 | |
1205684/浙C02603D | 109路 | 营运 | |
1205685/浙C02601D | 109路 | 营运 | |
1205686/浙C02653D | 109路 | 营运 | |
1205687/浙C02627D | 109路 | 营运 | |
1205688/浙C02643D | 109路 | 营运 | |
1205689/浙C02625D | 111路 | 营运 | |
1205690/浙C02663D | 111路 | 营运 |
泰顺县
ZK6850BEVG57A 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
72013/浙C01177D | 3路 | 营运 | |
72014/浙C08181D | 3路 | 营运 | |
72015/浙C06633D | 3路 | 营运 | |
72016/浙C03939D | 3路 | 营运 | |
72017/浙C00668D | 3路 | 营运 | |
72018/浙C09819D | 3路 | 营运 |
图片

于109路营运

城西公交公司于69路营运