CSR6123GLEV4
外观
CSR6123GLEV4是浙江中车电车有限公司生产的12米级城市客车车型。该批车辆为温州交运集团引进的首批大型低地板城市客车,也是温州首批“SLF”的大型城市客车。
参数
| 整车型号 | CSR6123GLEV4 |
| 制造商 | 浙江中车电车有限公司 |
| 品牌 | 中国中车牌 |
| 制造时间 | 2019-11 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3380 |
| 底盘生产企业 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 底盘型号 | TEG6123BEVC02 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 无障碍设施 | 有 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 电控悬架 | 有 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 空调品牌 | 松芝 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 图软 |
| 液晶导乘屏品牌 | 图软 |
| 电机生产企业 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 电机型号 | TZ380XS031E |
| 额定功率(kW) | 120 |
| 峰值功率(kW) | 200 |
| 电池品牌 | 瑞浦能源 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 576 |
| 电池额定容量(Ah) | 560 |
购置及投放
- 2019年?月完成招标工作。
- 2019年12月上路。
车辆
| CSR6123GLEV4 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1101770/浙C09810D | 26路 | 营运 | |
| 1101771/浙C03986D | 26路 | 营运 | |
| 1101772/浙C01211D | 26路 | 营运 | |
| 1101773/浙C06976D | 26路 | 营运 | |
| 1101774/浙C09085D | 26路 | 营运 | |
| 1101775/浙C02882D | 26路 | 营运 | |
| 1101776/浙C07928D | 26路 | 营运 | |
| 1101777/浙C06571D | 26路 | 营运 | |
| 1101778/浙C03668D | 26路 | 营运 | |
| 1101779/浙C06863D | 26路 | 营运 | |
| 1101780/浙C07986D | 28路 | 营运 | |
| 1101781/浙C02658D | 28路 | 营运 | |
| 1101782/浙C08238D | 26路 | 营运 | |
| 1101783/浙C03008D | 26路 | 营运 | |
| 1101784/浙C05858D | 26路 | 营运 | |
| 1101785/浙C03985D | 26路 | 营运 | |
| 1101786/浙C05708D | 26路 | 营运 | |
| 1101787/浙C03858D | 26路 | 营运 | |
| 1101788/浙C09776D | 26路 | 营运 | |
| 1101789/浙C03980D | 26路 | 营运 | |
| 1101790/浙C00782D | 127路 | 营运 | |
| 1101791/浙C02698D | 127路 | 营运 | |
| 1101792/浙C03808D | 127路 | 营运 | |
| 1101793/浙C07339D | 127路 | 营运 | |
| 1101794/浙C03373D | 127路 | 营运 | |
| 1101795/浙C05935D | 附一医职工专车8号线 | 营运 | |
| 1101796/浙C07892D | 127路 | 营运 | |
| 1101797/浙C03918D | 16路 | 营运 | |
| 1101798/浙C07895D | 127路 | 营运 | |
| 1101799/浙C02708D | 8路 | 营运 | |
图片
