ZK6108CHEVG2
外观
ZK6108CHEVG2是郑州宇通客车有限公司生产的10米级城市客车车型。本批车辆与ZK6126CHEVG2共为温州交运集团购入的首批混合动力客车。
参数
| 整车型号 | ZK6108CHEVG2 |
| 制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
| 品牌 | 宇通牌 |
| 制造时间 | 2012-12 |
| 动力种类 | 混联式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团快速公交公司&温州交运集团城东公交公司&温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 10305×2500×3240 |
| 底盘型号 | ZK6100CHEVGC2 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 瑞峰 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC6J200-42 |
| 额定功率(kW) | 147 |
| 最大净功率(kW) | 138 |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 电机型号 | YTM280-CV2 |
| 额定功率(kW) | 95 |
| 峰值功率(kW) | 180 |
| 变速箱品牌 | 松正 |
| 变速箱型号/类型 | 松正3代混合动力系统/单电机强混 |
| 电容品牌 | 麦克斯威 |
| 电容标称电压(V) | 384 |
| 电容标称容量(F) | 41.25 |
车辆
| ZK6108CHEVG2 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1201181/浙C31020 | - | 报废 | |
| 1201182/浙C31022 | - | 报废 | |
| 1201183/浙C30978 | - | 报废 | |
| 1201184/浙C30931 | - | 报废 | |
| 1201185/浙C30979 | - | 报废 | |
| 1201186/浙C30971 | - | 报废 | |
| 1201187/浙C31009 | - | 报废 | |
| 1201188/浙C31005 | - | 报废 | |
| 1201189/浙C31006 | - | 报废 | |
| 1201190/浙C31007 | - | 报废 | |
| 1201191/浙C31002 | - | 报废 | |
| 1201192/浙C31001 | - | 报废 | |
| 1201193/浙C30997 | - | 报废 | |
| 1201194/浙C31008 | - | 报废 | |
| 1201195/浙C30921 | - | 报废 | |
| 1201196/浙C30915 | - | 报废 | |
| 1201197/浙C30961 | - | 报废 | |
| 1201198/浙C30938 | - | 报废 | |
| 1201199/浙C30972 | - | 报废 | |
| 1201200/浙C30995 | - | 报废 | |
| 1201201/浙C30986 | - | 报废 | |
| 1201202/浙C30987 | - | 报废 | |
| 1201203/浙C30991 | - | 报废 | |
| 1201204/浙C30998 | - | 报废 | |
| 1201205/浙C30976 | - | 报废 | |
| 1501309/浙C30811 | - | 报废 | |
| 1501310/浙C30919 | - | 报废 | |
| 1501311/浙C30908 | - | 报废 | |
| 1501312/浙C30859 | - | 报废 | |
| 1501313/浙C30869 | - | 闲置 | |
| 1501314/浙C30863 | - | 报废 | |
| 1501315/浙C30928 | - | 闲置 | |
| 1501317/浙C30905 | - | 报废 | |
| 1501318/浙C30935 | - | 闲置 | |
| 1501319/浙C30902 | - | 闲置 | |
| 1501320/浙C30861 | - | 闲置 | |
| 1501321/浙C30898 | - | 闲置 | |
| 1501322/浙C30912 | - | 闲置 | |
| 1501323/浙C30862 | - | 闲置 | |
| 1501324/浙C30837 | - | 闲置 | |
| 1501325/浙C30907 | - | 闲置 | |
| 1501326/浙C30881 | - | 闲置 | |
| 1501327/浙C30735 | - | 闲置 | |
| 1501328/浙C30855 | - | 闲置 | |
| 1501329/浙C30751 | - | 报废 | |
| 1501330/浙C30856 | - | 闲置 | |
| 1501331/浙C30839 | - | 报废 | |
| 1501332/浙C30918 | - | 闲置 | |
| 1501333/浙C30896 | - | 闲置 | |
| 1501334/浙C30888 | - | 报废 | |
| 1505293/浙C30872 | - | 报废 | |
| 9901080/浙C30876 | - | 报废 | |
| 9901081/浙C30813 | - | 报废 | |
| 9901082/浙C30860 | - | 报废 | |
| 9901083/浙C30867 | - | 报废 | |
| 9901084/浙C30885 | - | 报废 | |
| 9901085/浙C30865 | - | 报废 | |
| 9901086/浙C30875 | - | 报废 | |
| 9901087/浙C30873 | - | 报废 | |
| 9901088/浙C30883 | - | 报废 | |
| 9901089/浙C30878 | - | 报废 | |
| 9901090/浙C30835 | - | 报废 | |
| 9901091/浙C30880 | - | 报废 | |
| 9901092/浙C30887 | - | 报废 | |
| 9901093/浙C30870 | - | 报废 | |
| 9901094/浙C30889 | - | 报废 | |
| 9901095/浙C30895 | - | 报废 | |
| 9901096/浙C30871 | - | 报废 | |
| 9901097/浙C30851 | - | 报废 | |
| 9901098/浙C30882 | - | 报废 | |
| 9901099/浙C30932 | - | 报废 | |
| 9901100/浙C30917 | - | 报废 | |
| 9901101/浙C30903 | - | 报废 | |
| 9901102/浙C30879 | - | 报废 | |
| 9901103/浙C30920 | - | 报废 | |
图片

