ZK6105CHEVPG36/2019年6月
外观
ZK6105CHEVPG36是郑州宇通客车股份有限公司生产的10.5米插电式混合动力城市客车。该批次车辆由温州交运集团于2019年购入,现由城西公交使用。
参数
| 整车型号 | ZK6105CHEVPG36 |
| 制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
| 品牌 | 宇通牌 |
| 制造时间 | 2019-06 |
| 动力种类 | 插电式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 10500×2550×3200 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 空调品牌 | 松芝 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 图软 |
| 内屏品牌 | 图软 |
| 液晶导乘屏品牌 | 图软 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC6JA200-50 |
| 额定功率(kW) | 147 |
| 最大净功率(kW) | 143 |
| 排放标准 | 国Ⅴ |
| 电机型号 | TZ327XSYTH20 |
| 峰值功率(kW) | 189 |
| 变速箱品牌 | 宇通 |
| 变速箱型号/类型 | 睿控混合动力系统/双行星排 |
| 电池品牌 | 盟固利 |
| 储能种类 | 锰酸锂 |
| 电池额定电压(V) | 525.6 |
| 电池额定容量(Ah) | 96 |
车辆
| ZK6105CHEVPG36 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1101331/浙C03379F | 14路 | 营运 | |
| 1101332/浙C03363F | 23路 | 营运 | |
| 1101333/浙C03359F | 23路 | 营运 | |
| 1101334/浙C03309F | 23路 | 营运 | |
| 1101335/浙C03353F | 23路 | 营运 | |
| 1101336/浙C03312F | 14路 | 营运 | |
| 1101337/浙C03316F | - | 闲置 | |
| 1201624/浙C02030F | 101路 | 营运 | |
| 1201625/浙C05578F | 4路 | 营运 | |
| 1201626/浙C05571F | 64路 | 营运 | |
| 1201627/浙C05574F | 64路 | 营运 | |
| 1201628/浙C05592F | 4路 | 营运 | |
| 1201629/浙C05550F | 101路 | 营运 | |
| 1201630/浙C05508F | 机动 | 营运 | |
| 1201631/浙C05527F | 3路 | 营运 | |
| 1201632/浙C05506F | 116路 | 营运 | |
| 1201633/浙C05528F | 机动 | 营运 | |
| 1201634/浙C02007F | 101路 | 营运 | |
| 1201635/浙C05587F | 附一职工专车3号线 | 营运 | |
| 1201636/浙C02006F | 附一职工专车3号线 | 营运 | |
| 1201637/浙C02023F | 83路 | 营运 | |
| 1201638/浙C02019F | 83路 | 营运 | |
| 1201639/浙C02056F | 109路 | 营运 | |
| 1201640/浙C05530F | 148路 | 营运 | |
| 1201641/浙C05510F | 131路 | 营运 | |
| 1201642/浙C05595F | 4路 | 营运 | |
| 1201643/浙C05596F | 机动 | 营运 | |
| 1201644/浙C02026F | 机动 | 营运 | |
| 1201645/浙C05573F | 83路 | 营运 | |
| 1201646/浙C05539F | 机动 | 营运 | |
图片

