XMQ6850AGBEVL22/2021年11月
外观
本批车辆是瑞安公交于前一批车辆购买不久后增购的车辆。
参数
整车型号 | XMQ6850AGBEVL22 |
制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
品牌 | 金龙牌 |
制造时间 | 2021-11 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 瑞安市运输公司增挂:瑞安市公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 8545×2450×3175 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 东风德纳 |
后桥品牌 | 东风德纳 |
轮胎规格 | 265/70R19.5 |
空调品牌 | 松芝 |
座椅品牌 | 瑞力 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 图软 |
内屏品牌 | 图软 |
液晶导乘屏品牌 | 图软 |
电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
电机型号 | TZ370XSKLJ210 |
额定功率(kW) | 90 |
峰值功率(kW) | 180 |
电池品牌 | 宁德时代 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 502.32 |
电池额定容量(Ah) | 456 |
车辆
XMQ6850AGBEVL22 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
200/浙C08759D | 15路 | 营运 | |
201/浙C08268D | 15路 | 营运 | |
202/浙C08919D | 15路 | 营运 |