DNC6850BEVG4D
DNC6850BEVG4D是吉利四川商用车有限公司生产的8.5米低入口纯电动车型,车尾标识为“C8E”。本批车辆系城东公交公司购入的首批低入口8.5米车辆,亦是泰顺公司购入的首批低入口车辆。
参数
整车型号 | DNC6850BEVG4D |
制造商 | 吉利四川商用车有限公司 |
品牌 | 远程牌 |
制造时间 | 2024-08 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 温州交运集团城东公交公司&温州交运集团泰顺有限公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 8545×2550×3200 |
踏步形式 | 一级踏步 |
无障碍设施 | 仅踏板 |
悬挂形式 | 气囊 |
电控悬架 | 有 |
前桥品牌 | 方盛 |
后桥品牌 | 方盛 |
轮胎规格 | 255/70R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
座椅品牌 | 瑞力 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 图软 |
内屏品牌 | 图软 |
液晶导乘屏品牌 | 图软 |
电机生产企业 | 浙江尚驰电气有限公司 |
电机型号 | TZ380XS008A |
额定功率(kW) | 75 |
峰值功率(kW) | 150 |
电池品牌 | 瑞浦兰钧 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 502.32 |
电池额定容量(Ah) | 460 |
购置及投放
- 2024年9月10日城东公交车辆上路。
车辆
DNC6850BEVG4D 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
1505212/浙C09197D | 98路 | 营运 | |
1505213/浙C00367D | 98路 | 营运 | |
1505214/浙C01253D | 98路 | 营运 | |
1505215/浙C05720D | 98路 | 营运 | |
1505216/浙C02905D | 98路 | 营运 | |
1505217/浙C05751D | 98路 | 营运 | |
1505218/浙C01827D | 98路 | 营运 | |
1505219/浙C07825D | 98路 | 营运 | |
1505220/浙C00053D | 98路 | 营运 | |
1505221/浙C05822D | 98路 | 营运 | |
1505222/浙C01053D | 98路 | 营运 | |
1505223/浙C01507D | 98路 | 营运 | |
1505224/浙C08901D | 98路 | 营运 | |
1505225/浙C02890D | 98路 | 营运 | |
1505226/浙C01023D | 98路 | 营运 | |
1505227/浙C07830D | 98路 | 营运 | |
1505228/浙C01075D | 87路 | 营运 | |
1505229/浙C00636D | 87路 | 营运 | |
1505230/浙C00517D | 87路 | 营运 | |
1505231/浙C09081D | 87路 | 营运 | |
1505232/浙C00317D | 87路 | 营运 |
DNC6850BEVG4D 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
72029/浙C01007D | 4路 | 营运 | |
72030/浙C30068D | 4路 | 营运 |
图片

于87路营运

于98路营运