ZK6126CHEVG2
外观
ZK6126CHEVG2是郑州宇通客车有限公司生产的12米级城市客车车型。本批车辆与ZK6108CHEVG2一同作为温州交运集团购入的首批混动客车。
参数
| 整车型号 | ZK6126CHEVG2 |
| 制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
| 品牌 | 宇通牌 |
| 制造时间 | 2012-12 |
| 动力种类 | 混联式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 11990×2550×3150 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 瑞峰 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC6J200-42 |
| 额定功率(kW) | 147 |
| 最大净功率(kW) | 138 |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 电机型号 | YTM280-CV2 |
| 额定功率(kW) | 95 |
| 峰值功率(kW) | 180 |
| 变速箱品牌 | 松正 |
| 变速箱型号/类型 | 松正3代混合动力系统/单电机强混 |
| 电容品牌 | 麦克斯威 |
| 电容标称电压(V) | 384 |
| 电容标称容量(F) | 41.25 |
车辆
| ZK6126CHEVG2 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1101215/浙C30901 | - | 报废 | |
| 1101216/浙C30930 | - | 报废 | |
| 1101222/浙C30926 | - | 报废 | |
| 1101225/浙C30983 | - | 报废 | |
| 1101227/浙C30959 | - | 报废 | |
| 1101228/浙C30922 | - | 报废 | |
| 1101229/浙C30981 | - | 报废 | |
| 1101230/浙C30975 | - | 报废 | |
| 1101231/浙C30992 | - | 报废 | |
| 1101232/浙C30929 | - | 报废 | |
| 1101233/浙C30968 | - | 报废 | |
| 1101234/浙C30970 | - | 报废 | |
| 1101235/浙C30958 | - | 报废 | |
| 1101236/浙C30720 | - | 报废 | |
| 1101237/浙C30951 | - | 报废 | |
| 1101238/浙C30980 | - | 报废 | |
| 1101239/浙C30996 | - | 报废 | |
| 1101240/浙C30963 | - | 报废 | |
| 1101241/浙C30939 | - | 报废 | |
| 1101242/浙C30791 | - | 报废 | |
| 1101243/浙C30982 | - | 报废 | |
| 1101244/浙C30985 | - | 报废 | |
| 1101245/浙C30966 | - | 报废 | |
| 1101246/浙C30977 | - | 报废 | |
| 1101247/浙C30911 | - | 报废 | |
| 1101248/浙C31055 | - | 报废 | |
| 1101214/浙C30933 | - | 报废 | |
| 1101217/浙C30952 | - | 报废 | |
| 1101218/浙C30955 | - | 报废 | |
| 1101219/浙C30969 | - | 报废 | |
| 1101220/浙C30990 | - | 报废 | |
| 1101221/浙C30950 | - | 报废 | |
| 1101223/浙C30988 | - | 报废 | |
| 1101224/浙C30927 | - | 报废 | |
| 1101226/浙C30960 | - | 报废 | |
图片

