XMQ6115FGBEVL3/2024年9月
XMQ6115FGBEVL3是厦门金龙制造的10.7米纯电动车型,特点是采用盘毂动力的轮边电机。
参数
整车型号 | XMQ6115FGBEVL3 |
制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
品牌 | 金龙牌 |
制造时间 | 2024-09 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 龙港市公共交通有限公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 10745×2550×3320 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 一级踏步 |
无障碍设施 | 有 |
悬挂形式 | 气囊 |
电控悬架 | 有 |
前桥品牌 | 东风德纳 |
后桥品牌 | 盘毂动力 |
轮胎规格 | 前305/70R22.5,后435/45R22.5 |
空调品牌 | 新同创 |
座椅品牌 | 瑞力 |
电显布置 | 前后 |
电显品牌 | 图软 |
内屏品牌 | 图软 |
液晶导乘屏品牌 | 图软 |
电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
电机型号 | TZ260XSKL040(两台/车) |
额定功率(kW) | 60(单台) |
峰值功率(kW) | 120(单台) |
电机初始生产企业 | 上海盘毂动力科技股份有限公司 |
电机初始型号 | TZ260XS120(两台/车) |
电池品牌 | 瑞浦能源 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 614.4 |
电池额定容量(Ah) | 460 |
车辆
XMQ6115FGBEVL3 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
浙C07062D | 5路 | 营运 | |
浙C07375D | 5路 | 营运 | |
浙C07381D | 5路 | 营运 | |
浙C07390D | 5路 | 营运 | |
浙C07530D | 5路 | 营运 | |
浙C07591D | 5路 | 营运 | |
浙C07609D | 5路 | 营运 | |
浙C07632D | 5路 | 营运 | |
浙C07913D | 5路 | 营运 | |
浙C07920D | 5路 | 营运 |