XMQ6931AGD4/2015年8月
参数
整车型号 | XMQ6931AGD4 |
制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
品牌 | 金龙牌 |
制造时间 | 2015-08 |
动力种类 | 柴油 |
能源种类 | 柴油 |
配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 9300×2450×3100 |
底盘生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
底盘型号 | XMQ6900GR3 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 钢板 |
轮胎规格 | 10R22.5 |
空调品牌 | 凯希 |
座椅品牌 | 远方 |
电显布置 | 前后 |
电显品牌 | 瑞峰 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC6J220-42 |
额定功率(kW) | 162 |
最大净功率(kW) | 153 |
排放标准 | 国Ⅳ |
变速箱型号/类型 | 5MT |
车辆
XMQ6931AGD4 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
1105430/浙C38552 | - | 闲置 | |
1105431/浙C38636 | - | 闲置 | |
1105432/浙C38688 | - | 闲置 | |
1105433/浙C38682 | - | 闲置 | |
1105434/浙C38665 | - | 闲置 | |
1105435/浙C38689 | - | 闲置 | |
1105436/浙C38696 | - | 闲置 | |
1105437/浙C38700 | - | 闲置 | |
1105438/浙C38675 | - | 闲置 |