XMQ6601AGBEVL1/2020年9月
外观
XMQ6601AGBEVL1是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的5.9米纯电动城市客车,采用“逍遥”造型。本批车由温州交运集团购入,城西公交公司使用,采用红色涂装。
参数
| 整车型号 | XMQ6601AGBEVL1 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2020-09 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 5990×2065×2790 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 前桥品牌 | 方盛 |
| 后桥品牌 | 方盛 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 空调品牌 | 松芝 |
| 座椅品牌 | 春山 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 图软 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ210XSKL040 |
| 额定功率(kW) | 50 |
| 峰值功率(kW) | 100 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 521.64 |
| 电池额定容量(Ah) | 173 |
车辆
| XMQ6601AGBEVL1 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1105321/浙C05989D | 微公交桐岭线 | 营运 | |
| 1105322/浙C02559D | 机动 | 营运 | |
| 1105832/浙C09159D | 微公交潘桥1号线 | 营运 | |
| 1105833/浙C07555D | 微公交潘桥1号线 | 营运 | |
| 1105834/浙C07179D | 微公交潘桥2号线 | 营运 | |
| 1105835/浙C05559D | 微公交潘桥2号线 | 营运 | |
| 1105836/浙C05598D | 微公交瞿溪1号线 | 营运 | |
| 1105837/浙C00733D | 微公交瞿溪1号线 | 营运 | |
| 1105838/浙C03328D | 微公交瞿溪2号线 | 营运 | |
| 1105839/浙C01775D | 微公交瞿溪2号线 | 营运 | |
| 1205741/浙C02880D | 机动 | 营运 | |
| 1205742/浙C07665D | 机动 | 营运 | |
| 1205743/浙C03866D | 134路 | 营运 | |
| 1205744/浙C02556D | 微公交三垟1号线 | 营运 | |
| 1205745/浙C03929D | 微公交三垟1号线 | 营运 | |
| 1205747/浙C05053D | 南塘微公交 | 营运 | |
| 1205748/浙C03991D | 南塘微公交 | 营运 | |
| 1205749/浙C03993D | 南塘微公交 | 营运 | |
| 1205750/浙C02255D | 南塘微公交 | 营运 | |
| 1205752/浙C03556D | 微公交山根音乐艺术小村线 | 营运 | |
| 1205753/浙C07858D | 微公交山根音乐艺术小村线 | 营运 | |
| 1205754/浙C09822D | 96路定制公交 | 营运 | |
| 1205755/浙C02318D | 南湖微公交、南湖购物休闲夜巴士 | 营运 | |
| 1205756/浙C03386D | 微公交茶山线 | 营运 | |
| 1205757/浙C07055D | 南湖微公交、南湖购物休闲夜巴士 | 营运 | |
| 1205758/浙C09860D | 96路定制公交 | 营运 | |
| 1205759/浙C09393D | 134路 | 营运 | |
| 1205760/浙C02799D | 微公交丽岙2号线 | 营运 | |
| 1205776/浙C06183D | 南塘微公交 | 营运 | |
| 1205777/浙C07117D | 南塘微公交 | 营运 | |
图片
