XMQ6650AGBEVL4/2019年11月
外观
XMQ6650AGBEVL4是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的6.5米纯电动城市客车。本批车由温州交运集团购入。
参数
| 整车型号 | XMQ6650AGBEVL4 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2019-11 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 6520×2100×2895 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 前桥品牌 | 方盛 |
| 后桥品牌 | 方盛 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 空调品牌 | 精益 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 瑞峰 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ290XSKL100 |
| 额定功率(kW) | 160 |
| 峰值功率(kW) | 63 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 560.28 |
| 电池额定容量(Ah) | 228 |
车辆
| XMQ6650AGBEVL4 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1505260/浙C08380D | 微公交瓯江口3号线 | 营运 | |
| 1505261/浙C00815D | 微公交瓯江口3号线 | 营运 | |
| 1505276/浙C08648D | 微公交瓯江口4号线 | 营运 | |
| 1505277/浙C08025D | 微公交滨海一线 | 营运 | |
| 1505278/浙C00780D | 微公交滨海一线 | 营运 | |
| 1505279/浙C00675D | 微公交瓯江口4号线 | 营运 | |
| 1505280/浙C08023D | 微公交瓯江口3号线 | 营运 | |
| 1505281/浙C00677D | 138路 | 营运 | |
| 1505282/浙C08507D | 138路 | 营运 | |
| 1505283/浙C08363D | 微公交瓯江口4号线 | 营运 | |
| 1505284/浙C08117D | 138路 | 营运 | |
| 1505285/浙C08646D | 138路 | 营运 | |
| 1505286/浙C08684D | 139路 | 营运 | |
| 1505287/浙C08695D | 139路 | 营运 | |
| 1505288/浙C08525D | 微公交滨海一线 | 营运 | |
| 1505289/浙C00950D | S1惠民路1号线 | 营运 | |
| 1505290/浙C08192D | 微公交瓯江口4号线 | 营运 | |
| 1505291/浙C00850D | 微公交滨海二线 | 营运 | |
| 1505292/浙C00765D | 微公交滨海二线 | 营运 | |
| 1505294/浙C08718D | 微公交瓯江口3号线 | 营运 | |
| 1505295/浙C08226D | 微公交滨海二线 | 营运 | |
| 1505296/浙C08502D | 微公交滨海二线 | 营运 | |
| 1505297/浙C00725D | 微公交滨海二线 | 营运 | |
| 1505298/浙C08849D | 微公交瓯江口6号线 | 营运 | |
| 1505299/浙C00202D | 微公交瓯江口6号线 | 营运 | |
| 1505300/浙C08105D | 微公交瓯江口6号线 | 营运 | |
| 1505301/浙C08510D | 86路 | 营运 | |
| 1505302/浙C00270D | 139路 | 营运 | |
| 1505303/浙C00963D | 139路 | 营运 | |
| 1505304/浙C00728D | 86路 | 营运 | |
| 1505305/浙C08284D | 86路 | 营运 | |
| 1505306/浙C08067D | 86路 | 营运 | |
| 1505307/浙C00285D | 86路 | 营运 | |
| 1505308/浙C00982D | 86路 | 营运 | |
图片
