XMQ6127AGCHEVD58
外观
XMQ6127AGCHEVD58是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的12米级城市客车车型,造型被称为“城市之光”。本批车辆为温州交运集团引进的首款不设置车尾封闭高压设备舱或电池舱的12米级混合动力城市客车车型。
参数
| 整车型号 | XMQ6127AGCHEVD58 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2018-05 |
| 动力种类 | 插电式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团快速公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 11980×2550×3400 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 瑞峰 |
| 发动机生产企业 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
| 发动机型号 | WP6.220E50 |
| 额定功率(kW) | 162 |
| 最大净功率(kW) | 158 |
| 排放标准 | 国Ⅴ |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | KLSTMAJ135 |
| 额定功率(kW) | 102 |
| 峰值功率(kW) | 135 |
| 变速箱品牌 | 金龙 |
| 变速箱型号/类型 | 易驱ISG混联混合动力系统 |
| 电池品牌 | 微宏 |
| 储能种类 | 锰酸锂 |
| 电池额定电压(V) | 518.4 |
| 电池额定容量(Ah) | 96 |
历史
- 2018年4月完成招标工作。
- 2018年6月上路。
车辆
| XMQ6127AGCHEVD58 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 9901311/浙C08158F | B109路 | 营运 | |
| 9901312/浙C08119F | B109路 | 营运 | |
| 9901313/浙C08177F | B109路 | 营运 | |
| 9901314/浙C08160F | B103路 | 营运 | |
| 9901315/浙C08161F | B109路 | 营运 | |
| 9901316/浙C08188F | B109路 | 营运 | |
| 9901317/浙C08115F | B109路 | 营运 | |
| 9901318/浙C08120F | B109路 | 营运 | |
| 9901319/浙C08172F | B109路 | 营运 | |
| 9901320/浙C08125F | B106路 | 营运 | |
| 9901321/浙C08112F | B106路 | 营运 | |
| 9901322/浙C08159F | B102路 | 营运 | |
| 9901323/浙C08101F | B109路 | 营运 | |
| 9901324/浙C08178F | B103路 | 营运 | |
| 9901325/浙C07858F | B109路 | 营运 | |
| 9901326/浙C08195F | B109路 | 营运 | |
| 9901327/浙C07889F | B109路 | 营运 | |
| 9901328/浙C08175F | B109路 | 营运 | |
| 9901329/浙C08153F | B103路 | 营运 | |
| 9901330/浙C08190F | B109路 | 营运 | |
| 9901331/浙C08196F | B109路 | 营运 | |
| 9901332/浙C08162F | B106路 | 营运 | |
| 9901333/浙C08130F | B106路 | 营运 | |
| 9901334/浙C08165F | B106路 | 营运 | |
| 9901335/浙C08170F | B106路 | 营运 | |
| 9901336/浙C08123F | B109路 | 营运 | |
| 9901337/浙C08152F | B106路 | 营运 | |
| 9901338/浙C08109F | B106路 | 营运 | |
| 9901339/浙C08166F | B109路 | 营运 | |
图片


