KLQ6605GEVN3
外观
参数
| 整车型号 | KLQ6605GEVN3 |
| 制造商 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 品牌 | 海格牌 |
| 制造时间 | 2022-03 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2100×2970 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 前桥品牌 | 方盛 |
| 后桥品牌 | 方盛 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 空调品牌 | 松芝 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 通达 |
| 电机生产企业 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 电机型号 | TZ370XSH42 |
| 额定功率(kW) | 70 |
| 峰值功率(kW) | 140 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 589 |
| 电池额定容量(Ah) | 228 |
车辆
| KLQ6605GEVN3 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 浙C01966D | 305路 | 营运 | |
| 浙C07889D | 305路 | 营运 | |