XMQ6601CGBEVL02
外观
XMQ6601CGBEVL02是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的5.9米级低入口城市客车车型。
参数
| 整车型号 | XMQ6601CGBEVL02 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2023-12 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 5990×2065×2900 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 空调品牌 | 精益 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 通达 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ220XSKL350 |
| 额定功率(kW) | 60 |
| 峰值功率(kW) | 135 |
| 电池品牌 | 瑞浦兰钧 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 576 |
| 电池额定容量(Ah) | 205 |
购置及投放
- 2023年12月28日开始上路。
车辆
| XMQ6601CGBEVL02 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 2805103/浙C07170D | 微公交龙湾3号线 | 营运 | |
| 2805104/浙C00098D | 微公交龙湾3号线 | 营运 | |
| 2805105/浙C01176D | 微公交龙湾3号线 | 营运 | |
| 2805106/浙C00179D | 微公交龙湾3号线 | 营运 | |
| 2805107/浙C09008D | 趣探龙湾夜光巴士定制1线 | 营运 | |
| 2805108/浙C00190D | 状元微公交 | 营运 | |
| 2805109/浙C01082D | 状元微公交 | 营运 | |
| 2805110/浙C02809D | 状元微公交 | 营运 | |
| 2805111/浙C06187D | 状元微公交 | 营运 | |
| 2805112/浙C01005D | 趣探龙湾夜光巴士定制2线 | 营运 | |
图片
